Round 8
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 14 | Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 3 |
| Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 | |
| 15 | Black Mamba | Nils Patzer | 8 |
| Tim | Tim Patzer | 2 | |
| 16 | Graf Jaisula | Jais Langer | 8 |
| Kubbacca | John Baum | 4 | |
| 17 | Diana, sus! | Norbert Bosau | 8 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 5 | |
| 18 | Kubb Toni Kroos | Toni Kroos | 8 |
| Wolli | Wolfgang Menger | 1 | |
| 19 | Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 4 |
| Rockstar | Alexander Patzer | 2 | |
| 20 | Südseeprinz | Sùdseeprinz | 3 |
| Der richtige Sven | Sven Thiele | 5 | |
| 21 | Malte Weber | Malte Weber | 3 |
| Svensson | Sven Jähne | 8 | |
| 22 | Birgit | Birgit Mescher | 4 |
| Der Borkheider | Mirko Hönike | 8 | |
| 23 | ElNinjo | René Sonn-Lembke | 2 |
| DerRayEy | Raimond Markschies | 8 | |
| 24 | Jule | Jule | 3 |
| dabei is alles | Aldo Mampe | 4 | |
| 25 | Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 8 |
| Fiete | Fiete Hinrichsen | 3 | |
| 26 | atze | Andreas Fach | 8 |
| Radi | Florian Rademacher | 2 | |
| 27 | Martin | Martin Varelmann | 2 |
| Jürgen | Jürgen Feige | 5 | |
| 28 | Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 8 |
| Biertrinker mit Kubb-Problem | Christian Pfeiffer | 3 | |
| 29 | Zvenner | Sven Willberg | 8 |
| GIPO | Ragip Okcan | 1 | |
| 30 | Didi | Dietmar Rox | 2 |
| Canary76 | Thomas Kunz | 4 | |
| 31 | Miki | Miki | 3 |
| Kubbclique of Discovery 2 | Mathias Holzer | 3 | |
| 32 | Tuula Fesser | Tuula Fesser | 5 |
| Murmeltier | Sophia Isabella Lubinski | 4 | |
| 33 | Rox | Wolfgang Rox | 2 |
| Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 8 | |
| 34 | Kubb-Sh Frische Brise | Frauke Lischka | 8 |
| BYE | 0 |
Round 7
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 12 | Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 4 |
| Black Mamba | Nils Patzer | 8 | |
| 13 | Graf Jaisula | Jais Langer | 8 |
| Diana, sus! | Norbert Bosau | 4 | |
| 14 | Tim | Tim Patzer | 8 |
| Kubbacca | John Baum | 5 | |
| 15 | Wolli | Wolfgang Menger | 3 |
| Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 | |
| 16 | Südseeprinz | Sùdseeprinz | 3 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 8 | |
| 17 | Kubb Toni Kroos | Toni Kroos | 8 |
| Svensson | Sven Jähne | 3 | |
| 18 | Malte Weber | Malte Weber | 3 |
| Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 8 | |
| 19 | Der Borkheider | Mirko Hönike | 4 |
| Rockstar | Alexander Patzer | 8 | |
| 20 | Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 3 |
| Der richtige Sven | Sven Thiele | 8 | |
| 21 | Fiete | Fiete Hinrichsen | 2 |
| Birgit | Birgit Mescher | 8 | |
| 22 | ElNinjo | René Sonn-Lembke | 8 |
| atze | Andreas Fach | 3 | |
| 23 | Martin | Martin Varelmann | 3 |
| DerRayEy | Raimond Markschies | 8 | |
| 24 | GIPO | Ragip Okcan | 1 |
| Jule | Jule | 8 | |
| 25 | Didi | Dietmar Rox | 2 |
| dabei is alles | Aldo Mampe | 8 | |
| 26 | Jürgen | Jürgen Feige | 5 |
| Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 5 | |
| 27 | Biertrinker mit Kubb-Problem | Christian Pfeiffer | 5 |
| Miki | Miki | 3 | |
| 28 | Kubbclique of Discovery 2 | Mathias Holzer | 2 |
| Canary76 | Thomas Kunz | 4 | |
| 29 | Tuula Fesser | Tuula Fesser | 3 |
| Radi | Florian Rademacher | 8 | |
| 30 | Zvenner | Sven Willberg | 8 |
| Kubb-Sh Frische Brise | Frauke Lischka | 1 | |
| 31 | Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 3 |
| Murmeltier | Sophia Isabella Lubinski | 8 | |
| 32 | Rox | Wolfgang Rox | 8 |
| BYE | 0 |
Round 6
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 10 | Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 |
| Tim | Tim Patzer | 3 | |
| 11 | Black Mamba | Nils Patzer | 8 |
| Kubbacca | John Baum | 4 | |
| 12 | Diana, sus! | Norbert Bosau | 5 |
| Wolli | Wolfgang Menger | 4 | |
| 13 | Kubb Toni Kroos | Toni Kroos | 0 |
| Graf Jaisula | Jais Langer | 8 | |
| 14 | Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 1 |
| Südseeprinz | Sùdseeprinz | 8 | |
| 15 | Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 |
| Rockstar | Alexander Patzer | 1 | |
| 16 | Malte Weber | Malte Weber | 5 |
| Der Borkheider | Mirko Hönike | 4 | |
| 17 | Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 8 |
| Martin | Martin Varelmann | 0 | |
| 18 | Svensson | Sven Jähne | 8 |
| Der richtige Sven | Sven Thiele | 4 | |
| 19 | GIPO | Ragip Okcan | 1 |
| Fiete | Fiete Hinrichsen | 4 | |
| 20 | Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 5 |
| Jule | Jule | 2 | |
| 21 | Birgit | Birgit Mescher | 5 |
| DerRayEy | Raimond Markschies | 3 | |
| 22 | atze | Andreas Fach | 4 |
| Didi | Dietmar Rox | 3 | |
| 23 | dabei is alles | Aldo Mampe | 3 |
| Kubbclique of Discovery 2 | Mathias Holzer | 2 | |
| 24 | Biertrinker mit Kubb-Problem | Christian Pfeiffer | 3 |
| Canary76 | Thomas Kunz | 3 | |
| 25 | Zvenner | Sven Willberg | 1 |
| Miki | Miki | 5 | |
| 26 | ElNinjo | René Sonn-Lembke | 8 |
| Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 1 | |
| 27 | Radi | Florian Rademacher | 4 |
| Jürgen | Jürgen Feige | 8 | |
| 28 | Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 8 |
| Rox | Wolfgang Rox | 2 | |
| 29 | Kubb-Sh Frische Brise | Frauke Lischka | 4 |
| Murmeltier | Sophia Isabella Lubinski | 2 | |
| 30 | Tuula Fesser | Tuula Fesser | 8 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 8 | Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 |
| Kubbacca | John Baum | 3 | |
| 9 | Kubb Toni Kroos | Toni Kroos | 4 |
| Black Mamba | Nils Patzer | 8 | |
| 10 | Tim | Tim Patzer | 8 |
| Graf Jaisula | Jais Langer | 4 | |
| 11 | Der Borkheider | Mirko Hönike | 0 |
| Diana, sus! | Norbert Bosau | 8 | |
| 12 | Wolli | Wolfgang Menger | 8 |
| Malte Weber | Malte Weber | 3 | |
| 13 | Der richtige Sven | Sven Thiele | 1 |
| Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 8 | |
| 14 | GIPO | Ragip Okcan | 1 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 5 | |
| 15 | Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 |
| Fiete | Fiete Hinrichsen | 3 | |
| 16 | Südseeprinz | Sùdseeprinz | 8 |
| Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 3 | |
| 17 | Rockstar | Alexander Patzer | 8 |
| DerRayEy | Raimond Markschies | 2 | |
| 18 | Jule | Jule | 3 |
| Didi | Dietmar Rox | 3 | |
| 19 | Martin | Martin Varelmann | 8 |
| Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 0 | |
| 20 | Radi | Florian Rademacher | 0 |
| Svensson | Sven Jähne | 8 | |
| 21 | Miki | Miki | 1 |
| Birgit | Birgit Mescher | 8 | |
| 22 | dabei is alles | Aldo Mampe | 5 |
| Canary76 | Thomas Kunz | 4 | |
| 23 | Zvenner | Sven Willberg | 4 |
| ElNinjo | René Sonn-Lembke | 4 | |
| 24 | atze | Andreas Fach | 8 |
| Jürgen | Jürgen Feige | 2 | |
| 25 | Kubbclique of Discovery 2 | Mathias Holzer | 8 |
| Murmeltier | Sophia Isabella Lubinski | 1 | |
| 26 | Biertrinker mit Kubb-Problem | Christian Pfeiffer | 8 |
| Kubb-Sh Frische Brise | Frauke Lischka | 2 | |
| 27 | Tuula Fesser | Tuula Fesser | 2 |
| Rox | Wolfgang Rox | 4 | |
| 28 | Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 8 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 8 | Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 |
| Graf Jaisula | Jais Langer | 3 | |
| 9 | Kubbacca | John Baum | 8 |
| Malte Weber | Malte Weber | 3 | |
| 10 | Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 0 |
| Kubb Toni Kroos | Toni Kroos | 8 | |
| 11 | Fiete | Fiete Hinrichsen | 0 |
| Black Mamba | Nils Patzer | 8 | |
| 12 | Tim | Tim Patzer | 8 |
| Bizeps Maximus | Sven Mampe | 2 | |
| 13 | DerRayEy | Raimond Markschies | 1 |
| Der Borkheider | Mirko Hönike | 8 | |
| 14 | Diana, sus! | Norbert Bosau | 8 |
| Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 3 | |
| 15 | Wolli | Wolfgang Menger | 8 |
| Svensson | Sven Jähne | 0 | |
| 16 | Jule | Jule | 3 |
| Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 8 | |
| 17 | Der richtige Sven | Sven Thiele | 8 |
| Radi | Florian Rademacher | 2 | |
| 18 | GIPO | Ragip Okcan | 8 |
| Miki | Miki | 2 | |
| 19 | Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 3 |
| Rockstar | Alexander Patzer | 8 | |
| 20 | Südseeprinz | Sùdseeprinz | 8 |
| ElNinjo | René Sonn-Lembke | 2 | |
| 21 | Birgit | Birgit Mescher | 3 |
| Jürgen | Jürgen Feige | 2 | |
| 22 | atze | Andreas Fach | 3 |
| dabei is alles | Aldo Mampe | 5 | |
| 23 | Canary76 | Thomas Kunz | 4 |
| Zvenner | Sven Willberg | 4 | |
| 24 | Rox | Wolfgang Rox | 0 |
| Didi | Dietmar Rox | 8 | |
| 25 | Martin | Martin Varelmann | 8 |
| Kubb-Sh Frische Brise | Frauke Lischka | 3 | |
| 26 | Biertrinker mit Kubb-Problem | Christian Pfeiffer | 4 |
| Tuula Fesser | Tuula Fesser | 4 | |
| 27 | Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 1 |
| Kubbclique of Discovery 2 | Mathias Holzer | 8 | |
| 28 | Murmeltier | Sophia Isabella Lubinski | 8 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 6 | Fiete | Fiete Hinrichsen | 4 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 4 | |
| 7 | Graf Jaisula | Jais Langer | 8 |
| Bizeps Maximus | Sven Mampe | 2 | |
| 8 | DerRayEy | Raimond Markschies | 2 |
| Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 | |
| 9 | Kubb Toni Kroos | Toni Kroos | 4 |
| Kubbacca | John Baum | 8 | |
| 10 | Tim | Tim Patzer | 4 |
| Diana, sus! | Norbert Bosau | 4 | |
| 11 | Malte Weber | Malte Weber | 8 |
| Radi | Florian Rademacher | 1 | |
| 12 | Black Mamba | Nils Patzer | 8 |
| ElNinjo | René Sonn-Lembke | 0 | |
| 13 | Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 4 |
| Svensson | Sven Jähne | 5 | |
| 14 | Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 3 |
| Der Borkheider | Mirko Hönike | 8 | |
| 15 | atze | Andreas Fach | 1 |
| Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 8 | |
| 16 | Wolli | Wolfgang Menger | 8 |
| dabei is alles | Aldo Mampe | 1 | |
| 17 | Jule | Jule | 8 |
| Rox | Wolfgang Rox | 1 | |
| 18 | Rockstar | Alexander Patzer | 4 |
| Jürgen | Jürgen Feige | 3 | |
| 19 | Birgit | Birgit Mescher | 4 |
| Der richtige Sven | Sven Thiele | 8 | |
| 20 | Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 0 |
| GIPO | Ragip Okcan | 8 | |
| 21 | Martin | Martin Varelmann | 3 |
| Canary76 | Thomas Kunz | 4 | |
| 22 | Miki | Miki | 8 |
| Kubb-Sh Frische Brise | Frauke Lischka | 2 | |
| 23 | Didi | Dietmar Rox | 4 |
| Biertrinker mit Kubb-Problem | Christian Pfeiffer | 3 | |
| 24 | Südseeprinz | Sùdseeprinz | 8 |
| Murmeltier | Sophia Isabella Lubinski | 0 | |
| 25 | Kubbclique of Discovery 2 | Mathias Holzer | 1 |
| Tuula Fesser | Tuula Fesser | 4 | |
| 26 | Zvenner | Sven Willberg | 8 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 6 | Fiete | Fiete Hinrichsen | 8 |
| Radi | Florian Rademacher | 5 | |
| 7 | Rox | Wolfgang Rox | 0 |
| Kubbacca | John Baum | 8 | |
| 8 | Black Mamba | Nils Patzer | 4 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 8 | |
| 9 | Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 1 |
| DerRayEy | Raimond Markschies | 8 | |
| 10 | Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 |
| Der Borkheider | Mirko Hönike | 2 | |
| 11 | ElNinjo | René Sonn-Lembke | 3 |
| Tim | Tim Patzer | 8 | |
| 12 | Jule | Jule | 0 |
| Graf Jaisula | Jais Langer | 8 | |
| 13 | Diana, sus! | Norbert Bosau | 5 |
| Malte Weber | Malte Weber | 5 | |
| 14 | Kubb Toni Kroos | Toni Kroos | 8 |
| atze | Andreas Fach | 1 | |
| 15 | Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 |
| Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 3 | |
| 16 | Birgit | Birgit Mescher | 2 |
| Rockstar | Alexander Patzer | 4 | |
| 17 | dabei is alles | Aldo Mampe | 5 |
| Miki | Miki | 3 | |
| 18 | Biertrinker mit Kubb-Problem | Christian Pfeiffer | 1 |
| Svensson | Sven Jähne | 8 | |
| 19 | Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 8 |
| Zvenner | Sven Willberg | 0 | |
| 20 | Canary76 | Thomas Kunz | 4 |
| Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 4 | |
| 21 | Südseeprinz | Sùdseeprinz | 2 |
| GIPO | Ragip Okcan | 4 | |
| 22 | Der richtige Sven | Sven Thiele | 5 |
| Murmeltier | Sophia Isabella Lubinski | 2 | |
| 23 | Wolli | Wolfgang Menger | 8 |
| Didi | Dietmar Rox | 4 | |
| 24 | Tuula Fesser | Tuula Fesser | 2 |
| Martin | Martin Varelmann | 5 | |
| 25 | Kubb-Sh Frische Brise | Frauke Lischka | 5 |
| Kubbclique of Discovery 2 | Mathias Holzer | 3 | |
| 26 | Jürgen | Jürgen Feige | 8 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 6 | Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 2 |
| Fiete | Fiete Hinrichsen | 8 | |
| 7 | Kubbclique of Discovery 2 | Mathias Holzer | 0 |
| Radi | Florian Rademacher | 8 | |
| 8 | Rox | Wolfgang Rox | 8 |
| Zvenner | Sven Willberg | 2 | |
| 9 | Kubbacca | John Baum | 8 |
| Murmeltier | Sophia Isabella Lubinski | 1 | |
| 10 | Black Mamba | Nils Patzer | 8 |
| Canary76 | Thomas Kunz | 2 | |
| 11 | Wolli | Wolfgang Menger | 1 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 8 | |
| 12 | Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 8 |
| Miki | Miki | 3 | |
| 13 | DerRayEy | Raimond Markschies | 8 |
| Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 2 | |
| 14 | Didi | Dietmar Rox | 1 |
| Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 | |
| 15 | Südseeprinz | Sùdseeprinz | 2 |
| Der Borkheider | Mirko Hönike | 8 | |
| 16 | ElNinjo | René Sonn-Lembke | 8 |
| Tuula Fesser | Tuula Fesser | 1 | |
| 17 | Biertrinker mit Kubb-Problem | Christian Pfeiffer | 3 |
| Tim | Tim Patzer | 8 | |
| 18 | Jule | Jule | 8 |
| Rockstar | Alexander Patzer | 4 | |
| 19 | Martin | Martin Varelmann | 1 |
| Graf Jaisula | Jais Langer | 8 | |
| 20 | Jürgen | Jürgen Feige | 0 |
| Diana, sus! | Norbert Bosau | 8 | |
| 21 | Kubb-Sh Frische Brise | Frauke Lischka | 1 |
| Malte Weber | Malte Weber | 8 | |
| 22 | dabei is alles | Aldo Mampe | 4 |
| Birgit | Birgit Mescher | 5 | |
| 23 | Kubb Toni Kroos | Toni Kroos | 8 |
| GIPO | Ragip Okcan | 2 | |
| 24 | Svensson | Sven Jähne | 3 |
| atze | Andreas Fach | 8 | |
| 25 | Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 |
| Der richtige Sven | Sven Thiele | 2 | |
| 26 | Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 8 |
| BYE | 0 |