Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Apfel, Birne, Fisch | 3 |
| Randos‘ | 16 | |
| 2 | AHOI Boys | 9 |
| de Woodys | 13 | |
| 3 | Team international | 12 |
| Lick min Stick | 9 | |
| 4 | Gipfelstürmer | 8 |
| KCW 245km | 4 | |
| 5 | Wintikubbaz | 16 |
| PE1000 | 2 | |
| 6 | F.K.K. | 16 |
| Werkstatt-boys | 0 | |
| 7 | Giesinger Gubb Glubb | 6 |
| Kvart til ni | 8 | |
| 8 | Mogelmotte | 10 |
| Lena´s Doppel D | 3 | |
| 9 | Die Pandas | 11 |
| Sonnenblumenfarben | 5 | |
| 10 | KMO | 8 |
| Lord Woodpotter | 10 | |
| 11 | Nibelungen | 3 |
| Die Deppen | 11 | |
| 12 | NARRen | 10 |
| Team Pesenlern | 2 | |
| 13 | Dick und Doof | 4 |
| Die Holzfäller | 11 | |
| 14 | Kubb Illuminati aus Ingolstadt | 5 |
| Pikkobello | 11 | |
| 15 | Es gibt ein Level 0 | 16 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Apfel, Birne, Fisch | 12 |
| de Woodys | 5 | |
| 2 | Team international | 9 |
| AHOI Boys | 11 | |
| 3 | Randos‘ | 16 |
| Wintikubbaz | 2 | |
| 4 | KCW 245km | 4 |
| Lick min Stick | 16 | |
| 5 | F.K.K. | 3 |
| Gipfelstürmer | 16 | |
| 6 | Werkstatt-boys | 4 |
| Kvart til ni | 4 | |
| 7 | Giesinger Gubb Glubb | 8 |
| Mogelmotte | 9 | |
| 8 | Die Pandas | 5 |
| PE1000 | 16 | |
| 9 | KMO | 8 |
| Die Deppen | 4 | |
| 10 | Sonnenblumenfarben | 9 |
| Nibelungen | 8 | |
| 11 | Lena´s Doppel D | 13 |
| Dick und Doof | 2 | |
| 12 | NARRen | 4 |
| Lord Woodpotter | 9 | |
| 13 | Die Holzfäller | 3 |
| Kubb Illuminati aus Ingolstadt | 4 | |
| 14 | Es gibt ein Level 0 | 5 |
| Pikkobello | 12 | |
| 15 | Team Pesenlern | 16 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | AHOI Boys | 5 |
| Apfel, Birne, Fisch | 12 | |
| 2 | de Woodys | 9 |
| Team international | 12 | |
| 3 | Lick min Stick | 4 |
| Randos‘ | 16 | |
| 4 | Gipfelstürmer | 5 |
| Wintikubbaz | 11 | |
| 5 | KCW 245km | 16 |
| Kvart til ni | 5 | |
| 6 | Giesinger Gubb Glubb | 1 |
| F.K.K. | 16 | |
| 7 | Werkstatt-boys | 12 |
| PE1000 | 7 | |
| 8 | Nibelungen | 4 |
| Mogelmotte | 11 | |
| 9 | Dick und Doof | 3 |
| NARRen | 5 | |
| 10 | Die Pandas | 11 |
| Die Holzfäller | 4 | |
| 11 | Kubb Illuminati aus Ingolstadt | 4 |
| Die Deppen | 10 | |
| 12 | Lena´s Doppel D | 9 |
| Lord Woodpotter | 8 | |
| 13 | Es gibt ein Level 0 | 0 |
| KMO | 16 | |
| 14 | Sonnenblumenfarben | 16 |
| Team Pesenlern | 0 | |
| 15 | Pikkobello | 0 |
| BYE | 16 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Team international | 10 |
| Apfel, Birne, Fisch | 13 | |
| 2 | Randos‘ | 5 |
| AHOI Boys | 16 | |
| 3 | de Woodys | 16 |
| Kvart til ni | 2 | |
| 4 | Lick min Stick | 16 |
| PE1000 | 0 | |
| 5 | Werkstatt-boys | 3 |
| Gipfelstürmer | 16 | |
| 6 | Wintikubbaz | 16 |
| Mogelmotte | 2 | |
| 7 | KCW 245km | 16 |
| F.K.K. | 8 | |
| 8 | Dick und Doof | 4 |
| Die Pandas | 3 | |
| 9 | Giesinger Gubb Glubb | 16 |
| NARRen | 3 | |
| 10 | Die Holzfäller | 4 |
| Nibelungen | 9 | |
| 11 | Es gibt ein Level 0 | 2 |
| Kubb Illuminati aus Ingolstadt | 8 | |
| 12 | Lena´s Doppel D | 8 |
| Team Pesenlern | 2 | |
| 13 | Pikkobello | 3 |
| Lord Woodpotter | 10 | |
| 14 | KMO | 8 |
| Sonnenblumenfarben | 9 | |
| 15 | Die Deppen | 16 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Dick und Doof | 2 |
| Kvart til ni | 12 | |
| 2 | Team international | 16 |
| Gipfelstürmer | 5 | |
| 3 | Lick min Stick | 10 |
| de Woodys | 12 | |
| 4 | AHOI Boys | 16 |
| F.K.K. | 3 | |
| 5 | Wintikubbaz | 4 |
| Apfel, Birne, Fisch | 16 | |
| 6 | Randos‘ | 16 |
| KCW 245km | 8 | |
| 7 | Die Holzfäller | 5 |
| PE1000 | 16 | |
| 8 | Kubb Illuminati aus Ingolstadt | 2 |
| Werkstatt-boys | 16 | |
| 9 | Giesinger Gubb Glubb | 12 |
| Lord Woodpotter | 2 | |
| 10 | Mogelmotte | 16 |
| Sonnenblumenfarben | 0 | |
| 11 | KMO | 3 |
| Nibelungen | 12 | |
| 12 | Die Pandas | 16 |
| Die Deppen | 0 | |
| 13 | Pikkobello | 4 |
| Lena´s Doppel D | 8 | |
| 14 | Es gibt ein Level 0 | 12 |
| Team Pesenlern | 8 | |
| 15 | NARRen | 16 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Formosa | 0 |
| Dick und Doof | 16 | |
| 2 | KMO | 2 |
| Kvart til ni | 16 | |
| 3 | PE1000 | 8 |
| Kubb Illuminati aus Ingolstadt | 8 | |
| 4 | Lord Woodpotter | 4 |
| Die Holzfäller | 10 | |
| 5 | Werkstatt-boys | 8 |
| Sonnenblumenfarben | 3 | |
| 6 | Lena´s Doppel D | 1 |
| Team international | 16 | |
| 7 | Mogelmotte | 4 |
| Gipfelstürmer | 16 | |
| 8 | Nibelungen | 2 |
| Lick min Stick | 16 | |
| 9 | Die Pandas | 2 |
| de Woodys | 16 | |
| 10 | Die Deppen | 2 |
| AHOI Boys | 16 | |
| 11 | Giesinger Gubb Glubb | 6 |
| KCW 245km | 11 | |
| 12 | Es gibt ein Level 0 | 1 |
| F.K.K. | 16 | |
| 13 | NARRen | 0 |
| Wintikubbaz | 16 | |
| 14 | Pikkobello | 2 |
| Apfel, Birne, Fisch | 16 | |
| 15 | Team Pesenlern | 1 |
| Randos‘ | 16 |