Round 7
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Graf Jaisula | 16 |
| Boris Kaufmann | 5 | |
| 2 | Kubbacca | 12 |
| Drunken Monkey | 9 | |
| 3 | GOAT | 12 |
| Black Mamba | 10 | |
| 4 | Bizeps Maximus | 12 |
| King Roy | 8 | |
| 5 | Eros Atomus Maximus | 16 |
| AHOI-Klaus | 3 | |
| 6 | Gewürtz Nomis | 11 |
| Henning Geröllheimer | 11 | |
| 7 | Jens | 16 |
| Wolli | 6 | |
| 8 | Die Wilde Maus | 11 |
| Svensson | 9 | |
| 9 | Dr.Grapevine | 6 |
| DJ | 16 | |
| 10 | Mr.Miyagi | 10 |
| Fuchski | 11 | |
| 11 | Pfalzkind | 7 |
| HoMe | 11 | |
| 12 | MKC Lobo | 10 |
| brother from another mother | 16 | |
| 13 | Fiete | 11 |
| Suppentiger | 9 | |
| 14 | Malte Weber | 5 |
| Kubb SH | 16 | |
| 15 | häämle | 8 |
| Jörch | 8 | |
| 16 | Roman | 6 |
| Der rote Baron | 16 | |
| 17 | Diana, sus | 12 |
| Der richtige Sven | 10 | |
| 18 | Jens24 | 9 |
| GIPO | 11 | |
| 19 | Scubi | 5 |
| Laborkubber | 12 | |
| 20 | dietel | 16 |
| Atze | 6 | |
| 21 | Sùdseeprinz | 10 |
| Dabei is alles | 10 | |
| 22 | Bodi Blatter | 7 |
| ElNinjo | 9 | |
| 23 | The dwarf | 4 |
| Jule | 16 | |
| 24 | Didi | 3 |
| Ostseenixe | 3 | |
| 25 | Paula | 4 |
| Biertrinker mit Kubb-Problem | 5 | |
| 26 | Canary76 | 4 |
| Maik | 11 | |
| 27 | MKC | 6 |
| Miki | 9 | |
| 28 | Birgit | 16 |
| Murmeltier | 1 | |
| 29 | Martin | 16 |
| Die gefräßigen Sackratten | 2 | |
| 30 | Henry | 16 |
| BYE | 0 | |
| 31 | DJFlexo | 16 |
| Tuula | 0 |
Round 6
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Graf Jaisula | 8 |
| Kubbacca | 9 | |
| 2 | Boris Kaufmann | 12 |
| King Roy | 11 | |
| 3 | Black Mamba | 12 |
| Eros Atomus Maximus | 11 | |
| 4 | AHOI-Klaus | 12 |
| Henning Geröllheimer | 10 | |
| 5 | Die Wilde Maus | 7 |
| GOAT | 16 | |
| 6 | Drunken Monkey | 16 |
| Fuchski | 5 | |
| 7 | Bizeps Maximus | 16 |
| Pfalzkind | 4 | |
| 8 | MKC Lobo | 4 |
| Gewürtz Nomis | 16 | |
| 9 | Mr.Miyagi | 11 |
| Dr.Grapevine | 12 | |
| 10 | Suppentiger | 7 |
| Jens | 16 | |
| 11 | Kubb SH | 5 |
| Wolli | 16 | |
| 12 | DJ | 13 |
| häämle | 7 | |
| 13 | Svensson | 16 |
| Jens24 | 5 | |
| 14 | HoMe | 16 |
| dietel | 5 | |
| 15 | brother from another mother | 16 |
| Der richtige Sven | 7 | |
| 16 | Diana, sus | 9 |
| Roman | 10 | |
| 17 | Malte Weber | 13 |
| Laborkubber | 6 | |
| 18 | Fiete | 16 |
| ElNinjo | 2 | |
| 19 | Bodi Blatter | 5 |
| Der rote Baron | 12 | |
| 20 | Scubi | 10 |
| Sùdseeprinz | 10 | |
| 21 | Jörch | 16 |
| Canary76 | 1 | |
| 22 | Atze | 12 |
| Dabei is alles | 12 | |
| 23 | GIPO | 16 |
| Biertrinker mit Kubb-Problem | 5 | |
| 24 | The dwarf | 9 |
| Didi | 8 | |
| 25 | Ostseenixe | 8 |
| Miki | 2 | |
| 26 | Paula | 8 |
| Jule | 10 | |
| 27 | Martin | 3 |
| Birgit | 11 | |
| 28 | MKC | 16 |
| Tuula | 0 | |
| 29 | DJFlexo | 2 |
| Murmeltier | 16 | |
| 30 | Maik | 16 |
| Henry | 4 | |
| 31 | Die gefräßigen Sackratten | 16 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Graf Jaisula | 16 |
| King Roy | 7 | |
| 2 | Kubbacca | 16 |
| Bizeps Maximus | 7 | |
| 3 | Boris Kaufmann | 13 |
| Black Mamba | 12 | |
| 4 | AHOI-Klaus | 12 |
| Drunken Monkey | 11 | |
| 5 | Henning Geröllheimer | 12 |
| Pfalzkind | 11 | |
| 6 | Eros Atomus Maximus | 15 |
| DJ | 4 | |
| 7 | Fuchski | 12 |
| MKC Lobo | 12 | |
| 8 | Kubb SH | 8 |
| Die Wilde Maus | 16 | |
| 9 | GOAT | 16 |
| brother from another mother | 2 | |
| 10 | Mr.Miyagi | 11 |
| Gewürtz Nomis | 12 | |
| 11 | häämle | 9 |
| HoMe | 5 | |
| 12 | Suppentiger | 12 |
| Diana, sus | 6 | |
| 13 | Bodi Blatter | 4 |
| Svensson | 11 | |
| 14 | Roman | 7 |
| Dr.Grapevine | 16 | |
| 15 | Fiete | 7 |
| Jens | 16 | |
| 16 | Malte Weber | 8 |
| Jens24 | 10 | |
| 17 | Wolli | 16 |
| Jörch | 4 | |
| 18 | Sùdseeprinz | 6 |
| Der richtige Sven | 12 | |
| 19 | ElNinjo | 11 |
| Der rote Baron | 8 | |
| 20 | Laborkubber | 13 |
| Atze | 6 | |
| 21 | Biertrinker mit Kubb-Problem | 5 |
| dietel | 16 | |
| 22 | Scubi | 13 |
| Miki | 4 | |
| 23 | Dabei is alles | 9 |
| Ostseenixe | 8 | |
| 24 | GIPO | 10 |
| The dwarf | 10 | |
| 25 | Jule | 8 |
| Didi | 10 | |
| 26 | Canary76 | 16 |
| DJFlexo | 1 | |
| 27 | Martin | 9 |
| MKC | 4 | |
| 28 | Birgit | 4 |
| Maik | 3 | |
| 29 | Paula | 16 |
| Die gefräßigen Sackratten | 1 | |
| 30 | Henry | 3 |
| Murmeltier | 5 | |
| 31 | Tuula | 16 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Graf Jaisula | 16 |
| DJ | 5 | |
| 2 | King Roy | 12 |
| Black Mamba | 11 | |
| 3 | GOAT | 5 |
| Kubbacca | 16 | |
| 4 | Drunken Monkey | 10 |
| Eros Atomus Maximus | 10 | |
| 5 | Pfalzkind | 10 |
| Fuchski | 10 | |
| 6 | Bizeps Maximus | 16 |
| Suppentiger | 6 | |
| 7 | Boris Kaufmann | 16 |
| Wolli | 2 | |
| 8 | MKC Lobo | 12 |
| Mr.Miyagi | 9 | |
| 9 | brother from another mother | 10 |
| HoMe | 8 | |
| 10 | AHOI-Klaus | 16 |
| Diana, sus | 6 | |
| 11 | Fiete | 5 |
| Kubb SH | 12 | |
| 12 | Roman | 5 |
| Henning Geröllheimer | 16 | |
| 13 | Malte Weber | 7 |
| häämle | 12 | |
| 14 | Der richtige Sven | 4 |
| Die Wilde Maus | 16 | |
| 15 | Sùdseeprinz | 6 |
| Gewürtz Nomis | 16 | |
| 16 | Der rote Baron | 6 |
| Jens | 11 | |
| 17 | Jens24 | 11 |
| Laborkubber | 6 | |
| 18 | Dabei is alles | 3 |
| ElNinjo | 8 | |
| 19 | Scubi | 5 |
| Bodi Blatter | 16 | |
| 20 | Svensson | 16 |
| The dwarf | 3 | |
| 21 | Dr.Grapevine | 16 |
| GIPO | 5 | |
| 22 | Biertrinker mit Kubb-Problem | 9 |
| Ostseenixe | 4 | |
| 23 | Jörch | 16 |
| Didi | 3 | |
| 24 | Jule | 4 |
| Martin | 2 | |
| 25 | MKC | 2 |
| Atze | 16 | |
| 26 | Paula | 2 |
| Birgit | 4 | |
| 27 | Maik | 2 |
| dietel | 16 | |
| 28 | Miki | 16 |
| Murmeltier | 1 | |
| 29 | Henry | 5 |
| Die gefräßigen Sackratten | 4 | |
| 30 | Canary76 | 16 |
| Tuula | 0 | |
| 31 | DJFlexo | 16 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Graf Jaisula | 16 |
| GOAT | 8 | |
| 2 | Black Mamba | 9 |
| DJ | 12 | |
| 3 | King Roy | 16 |
| AHOI-Klaus | 7 | |
| 4 | Eros Atomus Maximus | 11 |
| Wolli | 8 | |
| 5 | Bizeps Maximus | 10 |
| Fuchski | 11 | |
| 6 | Drunken Monkey | 13 |
| Mr.Miyagi | 9 | |
| 7 | Pfalzkind | 13 |
| Diana, sus | 9 | |
| 8 | Henning Geröllheimer | 10 |
| Kubb SH | 10 | |
| 9 | Die Wilde Maus | 6 |
| HoMe | 11 | |
| 10 | Roman | 11 |
| Fiete | 11 | |
| 11 | ElNinjo | 2 |
| Kubbacca | 16 | |
| 12 | Der rote Baron | 5 |
| Boris Kaufmann | 16 | |
| 13 | Suppentiger | 16 |
| Laborkubber | 7 | |
| 14 | Ostseenixe | 2 |
| MKC Lobo | 16 | |
| 15 | häämle | 12 |
| Dabei is alles | 7 | |
| 16 | brother from another mother | 16 |
| Bodi Blatter | 6 | |
| 17 | Sùdseeprinz | 12 |
| GIPO | 5 | |
| 18 | Der richtige Sven | 13 |
| Scubi | 8 | |
| 19 | Gewürtz Nomis | 12 |
| Biertrinker mit Kubb-Problem | 7 | |
| 20 | Malte Weber | 16 |
| MKC | 3 | |
| 21 | Jens | 12 |
| Dr.Grapevine | 8 | |
| 22 | Didi | 8 |
| Paula | 3 | |
| 23 | Svensson | 11 |
| Jörch | 8 | |
| 24 | Henry | 0 |
| Jens24 | 16 | |
| 25 | Miki | 3 |
| Maik | 5 | |
| 26 | Martin | 10 |
| Atze | 7 | |
| 27 | The dwarf | 16 |
| Tuula | 0 | |
| 28 | Birgit | 9 |
| Canary76 | 3 | |
| 29 | Jule | 16 |
| DJFlexo | 0 | |
| 30 | Murmeltier | 9 |
| Die gefräßigen Sackratten | 8 | |
| 31 | dietel | 16 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Black Mamba | 16 |
| Henning Geröllheimer | 8 | |
| 2 | Bizeps Maximus | 11 |
| Eros Atomus Maximus | 12 | |
| 3 | Kubb SH | 8 |
| häämle | 4 | |
| 4 | Roman | 8 |
| AHOI-Klaus | 12 | |
| 5 | Graf Jaisula | 16 |
| ElNinjo | 8 | |
| 6 | Boris Kaufmann | 5 |
| GOAT | 16 | |
| 7 | Pfalzkind | 10 |
| Drunken Monkey | 11 | |
| 8 | brother from another mother | 3 |
| DJ | 16 | |
| 9 | Fiete | 11 |
| Dabei is alles | 7 | |
| 10 | King Roy | 16 |
| Gewürtz Nomis | 4 | |
| 11 | Laborkubber | 9 |
| Die Wilde Maus | 12 | |
| 12 | Wolli | 16 |
| Biertrinker mit Kubb-Problem | 5 | |
| 13 | Mr.Miyagi | 16 |
| Svensson | 3 | |
| 14 | Kubbacca | 13 |
| Suppentiger | 10 | |
| 15 | Fuchski | 16 |
| Miki | 2 | |
| 16 | Paula | 4 |
| Diana, sus | 16 | |
| 17 | Der richtige Sven | 8 |
| MKC Lobo | 10 | |
| 18 | Jörch | 5 |
| HoMe | 16 | |
| 19 | Atze | 3 |
| Der rote Baron | 16 | |
| 20 | Sùdseeprinz | 12 |
| Jens24 | 6 | |
| 21 | Jens | 11 |
| Malte Weber | 11 | |
| 22 | Maik | 7 |
| Ostseenixe | 16 | |
| 23 | Birgit | 4 |
| The dwarf | 4 | |
| 24 | Bodi Blatter | 16 |
| Jule | 3 | |
| 25 | Henry | 10 |
| DJFlexo | 3 | |
| 26 | Martin | 9 |
| Canary76 | 3 | |
| 27 | Tuula | 4 |
| Didi | 12 | |
| 28 | Scubi | 16 |
| Die gefräßigen Sackratten | 2 | |
| 29 | GIPO | 16 |
| Murmeltier | 3 | |
| 30 | dietel | 0 |
| MKC | 16 | |
| 31 | Dr.Grapevine | 16 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Black Mamba | 16 |
| Didi | 2 | |
| 2 | Bodi Blatter | 3 |
| Henning Geröllheimer | 16 | |
| 3 | Biertrinker mit Kubb-Problem | 11 |
| Fiete | 13 | |
| 4 | Jens | 5 |
| Bizeps Maximus | 16 | |
| 5 | Eros Atomus Maximus | 16 |
| Jule | 3 | |
| 6 | Kubb SH | 16 |
| Scubi | 2 | |
| 7 | Dabei is alles | 13 |
| Birgit | 4 | |
| 8 | Die gefräßigen Sackratten | 2 |
| häämle | 16 | |
| 9 | Henry | 3 |
| Miki | 10 | |
| 10 | DJFlexo | 3 |
| Roman | 16 | |
| 11 | HoMe | 8 |
| Malte Weber | 5 | |
| 12 | Der rote Baron | 7 |
| King Roy | 13 | |
| 13 | Paula | 10 |
| Martin | 3 | |
| 14 | Diana, sus | 10 |
| Sùdseeprinz | 6 | |
| 15 | Maik | 5 |
| AHOI-Klaus | 16 | |
| 16 | Mr.Miyagi | 11 |
| Canary76 | 3 | |
| 17 | Graf Jaisula | 16 |
| GIPO | 2 | |
| 18 | ElNinjo | 16 |
| dietel | 0 | |
| 19 | Murmeltier | 2 |
| Boris Kaufmann | 16 | |
| 20 | Der richtige Sven | 10 |
| Svensson | 11 | |
| 21 | Gewürtz Nomis | 12 |
| Kubbacca | 11 | |
| 22 | Jörch | 9 |
| Suppentiger | 11 | |
| 23 | The dwarf | 4 |
| Ostseenixe | 5 | |
| 24 | MKC | 0 |
| GOAT | 16 | |
| 25 | Tuula | 3 |
| Laborkubber | 12 | |
| 26 | Fuchski | 11 |
| Die Wilde Maus | 12 | |
| 27 | MKC Lobo | 10 |
| Pfalzkind | 16 | |
| 28 | Atze | 8 |
| Drunken Monkey | 16 | |
| 29 | Wolli | 12 |
| Jens24 | 6 | |
| 30 | Dr.Grapevine | 0 |
| brother from another mother | 16 | |
| 31 | DJ | 16 |
| BYE | 0 |