Round 8
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Plan_B | 3 |
Sundköppe | 8 | |
2 | LBS Kubbsparvertrag | 8 |
Flying Kubbs | 1 | |
3 | Blokkie Om | 8 |
Pils Boys 1 | 4 | |
4 | Böse Kubbz Mainz II | 8 |
Auch namenlos grandios | 3 | |
5 | Die Brenners | 1 |
The Good, the Bad and the Ugly | 8 | |
6 | Voll uff die Kletz | 3 |
CT Rolling Kubbs | 8 | |
7 | Die hackfleischhassenden Hackfleischzerhacker | 8 |
1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. | 3 | |
8 | Feld 13 | 8 |
Kubba Libre | 0 | |
9 | TTC Dahn 4️⃣🚬 | 8 |
Glanz ohne Leistung | 3 | |
10 | Bredouille Buwe | 8 |
Pils Boys 2 | 0 | |
11 | Krebber | 1 |
Pils Boys 4 | 8 | |
12 | Starlight Exzess | 5 |
Sportinvaliden United | 8 | |
13 | Kubb der guten Hoffnung | 3 |
Bachtaler Nixkönner | 8 | |
14 | Holzfäller Extrem | 2 |
Elite Dangerous | 8 | |
15 | Quellkartoffel un Kubb Kubb | 4 |
Dubbeschlucker | 8 | |
16 | Park Boys 3 | 5 |
Pils Boys 3 | 8 | |
17 | Die durstig Invaliden | 8 |
Passt schon | 3 | |
18 | Der hölzerne Oger | 0 |
Wiesestreesler | 8 | |
19 | Weißherbstschorle | 2 |
4Gewinner - 2 Verbrenner | 8 | |
20 | LBM Dahn | 8 |
45° Bressbagge 1 | 4 | |
21 | Hopfenherzchen | 0 |
ViKLings | 8 | |
22 | Karl Robert | 4 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 5 | |
23 | BSV Flippers Sinzheim | 3 |
Elite B | 8 | |
24 | Eintracht Prügel | 1 |
Kubb kaputt | 8 | |
25 | 45° Bressbagge 2 | 8 |
LZ Kätche | 0 | |
26 | Umweltflundern 3 | 1 |
KINGSLAYERS | 8 | |
27 | Die Hirschthaler | 2 |
Kubb-Olympiasieger 2036 | 8 | |
28 | Park Boys | 2 |
1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. 2 | 8 | |
29 | Anne Schaf Fans | 5 |
Huka-Tschaka Töff Töff | 8 | |
30 | Sickinger Highlander | 8 |
Rescuewear 1 | 1 | |
31 | 3 Engel für Schorli | 4 |
Jeder Wurf ein Treffer | 5 | |
32 | Scheune624 | 8 |
Umweltflundern 4 | 1 | |
33 | Herberts Rochade | 8 |
Rieslingschneckcher | 2 | |
34 | Sickinger Highlanderinne | 2 |
Starlight Exzess 2 | 8 | |
35 | Chicks mit Sticks | 5 |
Gernhardt Reinholzen | 8 | |
36 | Ninja Turtles | 8 |
Umweltflundern 1 | 2 | |
37 | Ischiacrew | 8 |
Dachs-Kubb 2 | 1 | |
38 | Kubb ich heid nid kubb ich moje | 4 |
Die Bühler Kischdenschieber | 4 | |
39 | Highmatverein | 8 |
Necki Besties | 1 | |
40 | Umweltflundern 2 | 8 |
Triple Trouble | 2 | |
41 | TTC Dahn 4 | 8 |
Kubbelaien | 3 | |
42 | Dachs-Kubb 1 | 4 |
Team Team | 8 | |
43 | Pöhlde 🙂 | 1 |
Kubb, Kugel, Könige | 8 | |
44 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 8 |
Rescuewear 2 | 1 | |
45 | Die Neischlubb-Schlabbe | 8 |
Kalde Fies | 3 | |
46 | Drei Ladies, null Plan | 8 |
Grundstück Flippers | 1 | |
47 | Jens Jeremies Ultras | 0 |
Pils Boys 5 | 8 | |
48 | Park Boys 2 | 8 |
Kubb und Kubber | 2 | |
49 | Kubb-Olympiasieger 2032 | 2 |
Wurfgranaten | 8 | |
50 | Die 4 luschdiche 5 | 2 |
Darth Kubber | 8 | |
51 | BSV Flippers Sinzheim - die Guten | 2 |
Selbsthilfekubbe | 8 | |
52 | Die drei Musketiere | 2 |
Kantholzklobber | 8 | |
53 | Die Aperölis | 8 |
Schorni&friends | 1 |
Round 7
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Plan_B | 8 |
The Good, the Bad and the Ugly | 0 | |
2 | Sundköppe | 8 |
1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. | 1 | |
3 | LBS Kubbsparvertrag | 8 |
Böse Kubbz Mainz II | 4 | |
4 | Flying Kubbs | 8 |
Voll uff die Kletz | 4 | |
5 | Blokkie Om | 8 |
Bredouille Buwe | 2 | |
6 | Kubb der guten Hoffnung | 0 |
Pils Boys 1 | 8 | |
7 | Feld 13 | 4 |
Glanz ohne Leistung | 4 | |
8 | Auch namenlos grandios | 8 |
Passt schon | 0 | |
9 | Die Brenners | 8 |
Bachtaler Nixkönner | 3 | |
10 | CT Rolling Kubbs | 8 |
Der hölzerne Oger | 1 | |
11 | Die hackfleischhassenden Hackfleischzerhacker | 8 |
Wiesestreesler | 1 | |
12 | Quellkartoffel un Kubb Kubb | 3 |
Kubba Libre | 8 | |
13 | Die durstig Invaliden | 2 |
TTC Dahn 4️⃣🚬 | 8 | |
14 | Weißherbstschorle | 2 |
Pils Boys 2 | 8 | |
15 | Karl Robert | 2 |
Krebber | 8 | |
16 | Pils Boys 4 | 8 |
45° Bressbagge 1 | 3 | |
17 | Starlight Exzess | 8 |
Hopfenherzchen | 3 | |
18 | Die Hirschthaler | 0 |
Sportinvaliden United | 8 | |
19 | KINGSLAYERS | 1 |
Holzfäller Extrem | 8 | |
20 | Elite Dangerous | 8 |
Anne Schaf Fans | 1 | |
21 | Park Boys 3 | 8 |
Kubb-Olympiasieger 2036 | 2 | |
22 | Dubbeschlucker | 8 |
Rieslingschneckcher | 0 | |
23 | Sickinger Highlander | 1 |
Pils Boys 3 | 8 | |
24 | 45° Bressbagge 2 | 4 |
Huka-Tschaka Töff Töff | 3 | |
25 | 4Gewinner - 2 Verbrenner | 8 |
Ninja Turtles | 1 | |
26 | LBM Dahn | 8 |
Rescuewear 1 | 3 | |
27 | 1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. 2 | 4 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 8 | |
28 | ViKLings | 8 |
Umweltflundern 1 | 1 | |
29 | Gernhardt Reinholzen | 2 |
BSV Flippers Sinzheim | 8 | |
30 | Park Boys | 5 |
Jeder Wurf ein Treffer | 4 | |
31 | Scheune624 | 4 |
Herberts Rochade | 4 | |
32 | Elite B | 8 |
Umweltflundern 2 | 0 | |
33 | Eintracht Prügel | 8 |
Kubb ich heid nid kubb ich moje | 2 | |
34 | Dachs-Kubb 2 | 2 |
Starlight Exzess 2 | 4 | |
35 | Triple Trouble | 1 |
Kubb kaputt | 8 | |
36 | LZ Kätche | 8 |
Kubb, Kugel, Könige | 0 | |
37 | Umweltflundern 3 | 8 |
Die Neischlubb-Schlabbe | 0 | |
38 | Kubbelaien | 2 |
3 Engel für Schorli | 8 | |
39 | Drei Ladies, null Plan | 0 |
Umweltflundern 4 | 8 | |
40 | Pils Boys 5 | 0 |
Sickinger Highlanderinne | 8 | |
41 | Chicks mit Sticks | 8 |
Jens Jeremies Ultras | 1 | |
42 | Park Boys 2 | 0 |
Ischiacrew | 8 | |
43 | Kubb-Olympiasieger 2032 | 0 |
Highmatverein | 8 | |
44 | Die Bühler Kischdenschieber | 8 |
Team Team | 5 | |
45 | Grundstück Flippers | 3 |
Rescuewear 2 | 5 | |
46 | Kubb und Kubber | 2 |
Necki Besties | 8 | |
47 | Die 4 luschdiche 5 | 1 |
TTC Dahn 4 | 8 | |
48 | BSV Flippers Sinzheim - die Guten | 1 |
Dachs-Kubb 1 | 8 | |
49 | Die drei Musketiere | 0 |
Pöhlde 🙂 | 8 | |
50 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 8 |
Darth Kubber | 2 | |
51 | Kalde Fies | 8 |
Kantholzklobber | 2 | |
52 | Die Aperölis | 0 |
Wurfgranaten | 8 | |
53 | Selbsthilfekubbe | 8 |
Schorni&friends | 0 |
Round 6
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Plan_B | 8 |
LBS Kubbsparvertrag | 2 | |
2 | Bredouille Buwe | 2 |
The Good, the Bad and the Ugly | 8 | |
3 | Sundköppe | 8 |
Pils Boys 1 | 4 | |
4 | Die Brenners | 2 |
1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. | 8 | |
5 | Passt schon | 3 |
Böse Kubbz Mainz II | 8 | |
6 | Bachtaler Nixkönner | 3 |
Flying Kubbs | 8 | |
7 | Die hackfleischhassenden Hackfleischzerhacker | 3 |
Glanz ohne Leistung | 5 | |
8 | Voll uff die Kletz | 8 |
45° Bressbagge 1 | 0 | |
9 | Sportinvaliden United | 0 |
Blokkie Om | 8 | |
10 | Kubb der guten Hoffnung | 8 |
Starlight Exzess | 1 | |
11 | Feld 13 | 8 |
Park Boys 3 | 0 | |
12 | Pils Boys 4 | 3 |
Auch namenlos grandios | 8 | |
13 | CT Rolling Kubbs | 8 |
Huka-Tschaka Töff Töff | 0 | |
14 | Der hölzerne Oger | 8 |
Kubb-Olympiasieger 2036 | 2 | |
15 | Rescuewear 1 | 0 |
Wiesestreesler | 8 | |
16 | Quellkartoffel un Kubb Kubb | 8 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 0 | |
17 | Pils Boys 3 | 2 |
Die durstig Invaliden | 8 | |
18 | Kubba Libre | 8 |
Umweltflundern 1 | 0 | |
19 | TTC Dahn 4️⃣🚬 | 8 |
Holzfäller Extrem | 5 | |
20 | KINGSLAYERS | 5 |
Elite Dangerous | 5 | |
21 | ViKLings | 1 |
Weißherbstschorle | 8 | |
22 | Scheune624 | 1 |
Karl Robert | 8 | |
23 | 1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. 2 | 2 |
Anne Schaf Fans | 5 | |
24 | Pils Boys 2 | 8 |
45° Bressbagge 2 | 4 | |
25 | Herberts Rochade | 1 |
Krebber | 8 | |
26 | BSV Flippers Sinzheim | 2 |
Die Hirschthaler | 8 | |
27 | Kubb, Kugel, Könige | 0 |
Hopfenherzchen | 8 | |
28 | Elite B | 3 |
Gernhardt Reinholzen | 4 | |
29 | Drei Ladies, null Plan | 1 |
Dubbeschlucker | 8 | |
30 | Sickinger Highlander | 8 |
Die Neischlubb-Schlabbe | 2 | |
31 | Rieslingschneckcher | 8 |
Pils Boys 5 | 0 | |
32 | Triple Trouble | 4 |
Dachs-Kubb 2 | 5 | |
33 | Kubb ich heid nid kubb ich moje | 5 |
Umweltflundern 3 | 4 | |
34 | Jens Jeremies Ultras | 0 |
4Gewinner - 2 Verbrenner | 8 | |
35 | Kubb-Olympiasieger 2032 | 0 |
Ninja Turtles | 8 | |
36 | LBM Dahn | 8 |
Team Team | 0 | |
37 | Highmatverein | 1 |
Park Boys | 8 | |
38 | Kubb und Kubber | 0 |
Jeder Wurf ein Treffer | 8 | |
39 | Umweltflundern 4 | 4 |
Eintracht Prügel | 8 | |
40 | Chicks mit Sticks | 3 |
Umweltflundern 2 | 8 | |
41 | Die Bühler Kischdenschieber | 2 |
Starlight Exzess 2 | 8 | |
42 | Ischiacrew | 3 |
Kubb kaputt | 8 | |
43 | LZ Kätche | 8 |
Necki Besties | 2 | |
44 | Kubbelaien | 8 |
Darth Kubber | 0 | |
45 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 1 |
3 Engel für Schorli | 8 | |
46 | BSV Flippers Sinzheim - die Guten | 3 |
TTC Dahn 4 | 4 | |
47 | Sickinger Highlanderinne | 8 |
Die drei Musketiere | 4 | |
48 | Park Boys 2 | 8 |
Kantholzklobber | 1 | |
49 | Kalde Fies | 3 |
Grundstück Flippers | 8 | |
50 | Wurfgranaten | 1 |
Rescuewear 2 | 8 | |
51 | Die Aperölis | 2 |
Die 4 luschdiche 5 | 8 | |
52 | Selbsthilfekubbe | 0 |
Dachs-Kubb 1 | 8 | |
53 | Pöhlde 🙂 | 8 |
Schorni&friends | 1 |
Round 5
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Plan_B | 8 |
Die hackfleischhassenden Hackfleischzerhacker | 0 | |
2 | LBS Kubbsparvertrag | 8 |
Sundköppe | 3 | |
3 | Bredouille Buwe | 8 |
Feld 13 | 3 | |
4 | Kubb der guten Hoffnung | 3 |
The Good, the Bad and the Ugly | 8 | |
5 | 45° Bressbagge 1 | 4 |
Pils Boys 1 | 8 | |
6 | Voll uff die Kletz | 5 |
Starlight Exzess | 4 | |
7 | Die Brenners | 8 |
CT Rolling Kubbs | 1 | |
8 | Wiesestreesler | 1 |
Passt schon | 8 | |
9 | 1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. | 8 |
Holzfäller Extrem | 1 | |
10 | Bachtaler Nixkönner | 8 |
Elite Dangerous | 1 | |
11 | Böse Kubbz Mainz II | 8 |
Kubba Libre | 2 | |
12 | Herberts Rochade | 0 |
Flying Kubbs | 8 | |
13 | Glanz ohne Leistung | 8 |
Kubb, Kugel, Könige | 0 | |
14 | Huka-Tschaka Töff Töff | 4 |
Blokkie Om | 8 | |
15 | Sportinvaliden United | 8 |
Hopfenherzchen | 1 | |
16 | ViKLings | 3 |
Pils Boys 3 | 4 | |
17 | 45° Bressbagge 2 | 2 |
Umweltflundern 1 | 4 | |
18 | TTC Dahn 4️⃣🚬 | 4 |
Park Boys 3 | 8 | |
19 | Die Hirschthaler | 3 |
Pils Boys 4 | 8 | |
20 | Pils Boys 2 | 4 |
1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. 2 | 4 | |
21 | Auch namenlos grandios | 8 |
4Gewinner - 2 Verbrenner | 0 | |
22 | Triple Trouble | 1 |
Der hölzerne Oger | 8 | |
23 | Die Neischlubb-Schlabbe | 2 |
Kubb-Olympiasieger 2036 | 8 | |
24 | Umweltflundern 3 | 1 |
Rescuewear 1 | 8 | |
25 | Die durstig Invaliden | 8 |
Drei Ladies, null Plan | 3 | |
26 | Kubb-Olympiasieger 2032 | 1 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 8 | |
27 | Quellkartoffel un Kubb Kubb | 8 |
Park Boys | 0 | |
28 | Pils Boys 5 | 3 |
KINGSLAYERS | 8 | |
29 | Die Bühler Kischdenschieber | 0 |
Weißherbstschorle | 8 | |
30 | Scheune624 | 8 |
Kubb und Kubber | 1 | |
31 | Team Team | 2 |
Karl Robert | 8 | |
32 | Kubb kaputt | 0 |
Anne Schaf Fans | 8 | |
33 | Chicks mit Sticks | 1 |
BSV Flippers Sinzheim | 8 | |
34 | Krebber | 8 |
Highmatverein | 3 | |
35 | Ninja Turtles | 4 |
Jeder Wurf ein Treffer | 3 | |
36 | Kubbelaien | 0 |
Gernhardt Reinholzen | 8 | |
37 | Ischiacrew | 2 |
Elite B | 8 | |
38 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 1 |
Dubbeschlucker | 8 | |
39 | Sickinger Highlander | 8 |
3 Engel für Schorli | 1 | |
40 | Rieslingschneckcher | 8 |
LZ Kätche | 3 | |
41 | Dachs-Kubb 2 | 8 |
TTC Dahn 4 | 1 | |
42 | Kubb ich heid nid kubb ich moje | 8 |
Die drei Musketiere | 0 | |
43 | Jens Jeremies Ultras | 8 |
Kalde Fies | 0 | |
44 | LBM Dahn | 8 |
Sickinger Highlanderinne | 2 | |
45 | Grundstück Flippers | 0 |
Umweltflundern 4 | 8 | |
46 | Kantholzklobber | 2 |
Eintracht Prügel | 8 | |
47 | Umweltflundern 2 | 8 |
Rescuewear 2 | 1 | |
48 | Selbsthilfekubbe | 0 |
Starlight Exzess 2 | 8 | |
49 | Wurfgranaten | 2 |
Necki Besties | 8 | |
50 | Dachs-Kubb 1 | 1 |
Darth Kubber | 8 | |
51 | Die Aperölis | 3 |
BSV Flippers Sinzheim - die Guten | 8 | |
52 | Pöhlde 🙂 | 3 |
Park Boys 2 | 8 | |
53 | Schorni&friends | 0 |
Die 4 luschdiche 5 | 8 |
Round 4
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Bredouille Buwe | 5 |
Pils Boys 1 | 3 | |
2 | Plan_B | 8 |
Flying Kubbs | 0 | |
3 | Die hackfleischhassenden Hackfleischzerhacker | 8 |
Die Brenners | 3 | |
4 | LBS Kubbsparvertrag | 8 |
Starlight Exzess | 3 | |
5 | The Good, the Bad and the Ugly | 4 |
Sundköppe | 8 | |
6 | 1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. 2 | 0 |
Feld 13 | 8 | |
7 | Kubb der guten Hoffnung | 8 |
Die Hirschthaler | 1 | |
8 | 45° Bressbagge 1 | 8 |
Pils Boys 3 | 3 | |
9 | Glanz ohne Leistung | 5 |
Hopfenherzchen | 4 | |
10 | Voll uff die Kletz | 8 |
4Gewinner - 2 Verbrenner | 1 | |
11 | ViKLings | 4 |
CT Rolling Kubbs | 8 | |
12 | Kubb-Olympiasieger 2032 | 1 |
Wiesestreesler | 8 | |
13 | TTC Dahn 4️⃣🚬 | 4 |
1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. | 8 | |
14 | Umweltflundern 1 | 5 |
Passt schon | 8 | |
15 | Team Team | 0 |
Holzfäller Extrem | 8 | |
16 | Elite Dangerous | 8 |
Kubb kaputt | 0 | |
17 | Bachtaler Nixkönner | 8 |
Drei Ladies, null Plan | 2 | |
18 | Böse Kubbz Mainz II | 8 |
KINGSLAYERS | 1 | |
19 | Kubba Libre | 8 |
Anne Schaf Fans | 0 | |
20 | Kubb-Olympiasieger 2036 | 3 |
Herberts Rochade | 8 | |
21 | Highmatverein | 0 |
Kubb, Kugel, Könige | 8 | |
22 | BSV Kubb Erkelenz 3 | 3 |
Huka-Tschaka Töff Töff | 8 | |
23 | Die Neischlubb-Schlabbe | 4 |
Die Bühler Kischdenschieber | 2 | |
24 | Blokkie Om | 8 |
Krebber | 1 | |
25 | Sportinvaliden United | 8 |
Die durstig Invaliden | 4 | |
26 | 45° Bressbagge 2 | 8 |
Gernhardt Reinholzen | 1 | |
27 | Park Boys | 5 |
Park Boys 3 | 8 | |
28 | Pils Boys 4 | 8 |
Elite B | 2 | |
29 | Pils Boys 2 | 8 |
Chicks mit Sticks | 4 | |
30 | Auch namenlos grandios | 8 |
Kubb ich heid nid kubb ich moje | 1 | |
31 | Triple Trouble | 8 |
Ninja Turtles | 4 | |
32 | LZ Kätche | 2 |
Umweltflundern 3 | 8 | |
33 | Die drei Musketiere | 1 |
Der hölzerne Oger | 8 | |
34 | 3 Engel für Schorli | 2 |
Rescuewear 1 | 8 | |
35 | Ischiacrew | 4 |
Sickinger Highlander | 3 | |
36 | LBM Dahn | 1 |
Quellkartoffel un Kubb Kubb | 8 | |
37 | Kalde Fies | 1 |
Pils Boys 5 | 8 | |
38 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 4 |
TTC Dahn 4 | 3 | |
39 | Grundstück Flippers | 1 |
Scheune624 | 8 | |
40 | Eintracht Prügel | 0 |
Weißherbstschorle | 8 | |
41 | Kubb und Kubber | 8 |
Kantholzklobber | 1 | |
42 | Starlight Exzess 2 | 0 |
Karl Robert | 8 | |
43 | Dachs-Kubb 2 | 4 |
Rescuewear 2 | 1 | |
44 | BSV Flippers Sinzheim | 8 |
Selbsthilfekubbe | 1 | |
45 | Wurfgranaten | 1 |
Jeder Wurf ein Treffer | 8 | |
46 | Die Aperölis | 0 |
Kubbelaien | 8 | |
47 | Necki Besties | 1 |
Dubbeschlucker | 8 | |
48 | Rieslingschneckcher | 8 |
Pöhlde 🙂 | 1 | |
49 | BSV Flippers Sinzheim - die Guten | 2 |
Jens Jeremies Ultras | 8 | |
50 | Sickinger Highlanderinne | 8 |
Park Boys 2 | 1 | |
51 | Umweltflundern 4 | 8 |
Darth Kubber | 5 | |
52 | Die 4 luschdiche 5 | 0 |
Umweltflundern 2 | 8 | |
53 | Schorni&friends | 2 |
Dachs-Kubb 1 | 8 |
Round 3
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Kubb kaputt | 1 |
Starlight Exzess | 8 | |
2 | LBS Kubbsparvertrag | 8 |
Kubb, Kugel, Könige | 0 | |
3 | Glanz ohne Leistung | 3 |
Voll uff die Kletz | 3 | |
4 | Pils Boys 1 | 8 |
Holzfäller Extrem | 1 | |
5 | Huka-Tschaka Töff Töff | 0 |
Bredouille Buwe | 8 | |
6 | Kubb-Olympiasieger 2032 | 2 |
Die Brenners | 8 | |
7 | Böse Kubbz Mainz II | 1 |
Flying Kubbs | 8 | |
8 | Feld 13 | 4 |
Kubb der guten Hoffnung | 4 | |
9 | Plan_B | 8 |
Wiesestreesler | 2 | |
10 | 45° Bressbagge 1 | 4 |
ViKLings | 3 | |
11 | Die hackfleischhassenden Hackfleischzerhacker | 8 |
Highmatverein | 0 | |
12 | Kubba Libre | 1 |
The Good, the Bad and the Ugly | 8 | |
13 | Sundköppe | 8 |
Die durstig Invaliden | 2 | |
14 | 1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. 2 | 8 |
Elite Dangerous | 4 | |
15 | Chicks mit Sticks | 0 |
Pils Boys 3 | 8 | |
16 | Die Hirschthaler | 8 |
Park Boys 3 | 2 | |
17 | 4Gewinner - 2 Verbrenner | 8 |
45° Bressbagge 2 | 4 | |
18 | Park Boys | 3 |
Hopfenherzchen | 8 | |
19 | CT Rolling Kubbs | 8 |
Pils Boys 4 | 3 | |
20 | Eintracht Prügel | 0 |
Umweltflundern 1 | 8 | |
21 | TTC Dahn 4️⃣🚬 | 8 |
Scheune624 | 0 | |
22 | Die drei Musketiere | 2 |
Team Team | 8 | |
23 | 1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. | 8 |
Der hölzerne Oger | 2 | |
24 | Triple Trouble | 2 |
Passt schon | 8 | |
25 | Kubb-Olympiasieger 2028 | 1 |
Bachtaler Nixkönner | 8 | |
26 | Gernhardt Reinholzen | 5 |
Ischiacrew | 2 | |
27 | Quellkartoffel un Kubb Kubb | 2 |
KINGSLAYERS | 8 | |
28 | Drei Ladies, null Plan | 8 |
Sickinger Highlander | 2 | |
29 | Grundstück Flippers | 1 |
Kubb-Olympiasieger 2036 | 8 | |
30 | Anne Schaf Fans | 8 |
Kubb ich heid nid kubb ich moje | 3 | |
31 | Herberts Rochade | 8 |
Karl Robert | 1 | |
32 | BSV Kubb Erkelenz 3 | 8 |
Dachs-Kubb 2 | 1 | |
33 | TTC Dahn 4 | 2 |
Umweltflundern 3 | 4 | |
34 | Wurfgranaten | 0 |
Die Bühler Kischdenschieber | 8 | |
35 | 3 Engel für Schorli | 4 |
Rescuewear 2 | 1 | |
36 | Die Neischlubb-Schlabbe | 8 |
Die Aperölis | 0 | |
37 | Kalde Fies | 3 |
Sportinvaliden United | 8 | |
38 | BSV Flippers Sinzheim | 1 |
Blokkie Om | 8 | |
39 | Krebber | 8 |
LBM Dahn | 4 | |
40 | Kubbelaien | 1 |
Pils Boys 2 | 8 | |
41 | Dubbeschlucker | 1 |
Auch namenlos grandios | 8 | |
42 | Elite B | 8 |
BSV Flippers Sinzheim - die Guten | 0 | |
43 | Pöhlde 🙂 | 0 |
LZ Kätche | 8 | |
44 | Jeder Wurf ein Treffer | 4 |
Rieslingschneckcher | 2 | |
45 | Ninja Turtles | 8 |
Sickinger Highlanderinne | 0 | |
46 | Park Boys 2 | 0 |
Rescuewear 1 | 8 | |
47 | Pils Boys 5 | 8 |
Schorni&friends | 0 | |
48 | Umweltflundern 2 | 0 |
Weißherbstschorle | 8 | |
49 | Kantholzklobber | 8 |
Die 4 luschdiche 5 | 1 | |
50 | Kubb und Kubber | 8 |
Umweltflundern 4 | 1 | |
51 | Starlight Exzess 2 | 8 |
Jens Jeremies Ultras | 3 | |
52 | Darth Kubber | 2 |
Selbsthilfekubbe | 8 | |
53 | Dachs-Kubb 1 | 1 |
Necki Besties | 8 |
Round 2
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Kubb kaputt | 8 |
Umweltflundern 3 | 0 | |
2 | 3 Engel für Schorli | 0 |
Kubba Libre | 8 | |
3 | Starlight Exzess | 8 |
Kubb-Olympiasieger 2028 | 1 | |
4 | Wurfgranaten | 0 |
LBS Kubbsparvertrag | 8 | |
5 | Feld 13 | 8 |
Die Bühler Kischdenschieber | 0 | |
6 | Triple Trouble | 2 |
Kubb der guten Hoffnung | 8 | |
7 | Park Boys 3 | 4 |
Kubb, Kugel, Könige | 8 | |
8 | 1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. 2 | 5 |
Die durstig Invaliden | 5 | |
9 | Glanz ohne Leistung | 8 |
Pils Boys 4 | 2 | |
10 | 45° Bressbagge 1 | 8 |
Karl Robert | 0 | |
11 | Die hackfleischhassenden Hackfleischzerhacker | 8 |
Hopfenherzchen | 3 | |
12 | 4Gewinner - 2 Verbrenner | 3 |
Wiesestreesler | 8 | |
13 | The Good, the Bad and the Ugly | 8 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 0 | |
14 | Highmatverein | 8 |
Team Team | 2 | |
15 | Voll uff die Kletz | 8 |
Rescuewear 2 | 0 | |
16 | Pils Boys 1 | 8 |
Elite Dangerous | 5 | |
17 | Umweltflundern 1 | 2 |
Holzfäller Extrem | 8 | |
18 | Dachs-Kubb 2 | 0 |
Huka-Tschaka Töff Töff | 8 | |
19 | Bredouille Buwe | 8 |
Die Hirschthaler | 4 | |
20 | Kalde Fies | 0 |
Kubb-Olympiasieger 2032 | 8 | |
21 | ViKLings | 8 |
TTC Dahn 4 | 0 | |
22 | Sickinger Highlander | 1 |
Die Brenners | 8 | |
23 | Böse Kubbz Mainz II | 8 |
Eintracht Prügel | 2 | |
24 | Sundköppe | 8 |
Bachtaler Nixkönner | 1 | |
25 | TTC Dahn 4️⃣🚬 | 2 |
Plan_B | 8 | |
26 | Ischiacrew | 1 |
Flying Kubbs | 8 | |
27 | Chicks mit Sticks | 8 |
Dubbeschlucker | 0 | |
28 | Pils Boys 3 | 8 |
Sickinger Highlanderinne | 1 | |
29 | Die Neischlubb-Schlabbe | 5 |
45° Bressbagge 2 | 8 | |
30 | BSV Flippers Sinzheim - die Guten | 2 |
Park Boys | 8 | |
31 | CT Rolling Kubbs | 8 |
Umweltflundern 4 | 0 | |
32 | Schorni&friends | 0 |
Scheune624 | 8 | |
33 | Die 4 luschdiche 5 | 0 |
Die drei Musketiere | 8 | |
34 | LBM Dahn | 5 |
LZ Kätche | 2 | |
35 | Passt schon | 8 |
Ninja Turtles | 2 | |
36 | Park Boys 2 | 2 |
1. Schindharder Kleingartenverein k.e.V. | 8 | |
37 | Kubbelaien | 5 |
Jeder Wurf ein Treffer | 2 | |
38 | Der hölzerne Oger | 8 |
Umweltflundern 2 | 0 | |
39 | Rescuewear 1 | 2 |
Gernhardt Reinholzen | 8 | |
40 | Jens Jeremies Ultras | 1 |
Quellkartoffel un Kubb Kubb | 8 | |
41 | Pils Boys 2 | 4 |
Auch namenlos grandios | 4 | |
42 | KINGSLAYERS | 8 |
Weißherbstschorle | 1 | |
43 | Kubb-Olympiasieger 2036 | 8 |
Rieslingschneckcher | 3 | |
44 | Kubb ich heid nid kubb ich moje | 8 |
Kantholzklobber | 1 | |
45 | Pöhlde 🙂 | 4 |
Herberts Rochade | 8 | |
46 | Drei Ladies, null Plan | 8 |
Kubb und Kubber | 1 | |
47 | Starlight Exzess 2 | 1 |
Grundstück Flippers | 8 | |
48 | Anne Schaf Fans | 8 |
Elite B | 4 | |
49 | Blokkie Om | 8 |
Selbsthilfekubbe | 1 | |
50 | Darth Kubber | 1 |
Sportinvaliden United | 8 | |
51 | Dachs-Kubb 1 | 0 |
Die Aperölis | 8 | |
52 | Necki Besties | 0 |
Krebber | 8 | |
53 | BSV Flippers Sinzheim | 8 |
Pils Boys 5 | 3 |
Round 1
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Gernhardt Reinholzen | 1 |
