Round 3
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Team 8 | |
Team 5 | ||
2 | Team 7 | |
Team 6 | ||
3 | Team 4 | |
Team 1 | ||
4 | Team 3 | |
Team 2 |
Round 2
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Team 8 | 8 |
Team 7 | 7 | |
2 | Team 6 | 6 |
Team 5 | 5 | |
3 | Team 4 | 4 |
Team 3 | 3 | |
4 | Team 2 | 2 |
Team 1 | 1 |
Round 1
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Team 4 | 4 |
Team 7 | 7 | |
2 | Team 5 | 5 |
Team 2 | 2 | |
3 | Team 6 | 6 |
Team 8 | 8 | |
4 | Team 1 | 1 |
Team 3 | 3 |