Round 10
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Bear Pack 1 | 8 |
| Das letzte Kommando | 2 | |
| 10 | Plan_B | 8 |
| Die Holzfischer | 4 | |
| 11 | Elbe-Elster-Connection | 7 |
| Sundköppe | 9 | |
| 12 | Füchse Wahrstorf | 9 |
| Kubb Potsdam Woodpeckers | 3 | |
| 13 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 3 |
| Zwei gegen den König | 4 | |
| 14 | Kubbste heut nicht kubbste morgen | 11 |
| Für'n Garten reicht's | 4 | |
| 15 | Flip 6 7 | 9 |
| Die wilden Kubb Hühner | 11 | |
| 16 | BerlinCS | 12 |
| BYE | 0 |
Round 9
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 9 | Plan_B | 6 |
| Elbe-Elster-Connection | 11 | |
| 10 | Sundköppe | 3 |
| Kubb Potsdam Woodpeckers | 4 | |
| 11 | Bear Pack 1 | 11 |
| Flip 6 7 | 4 | |
| 12 | Das letzte Kommando | 12 |
| BerlinCS | 2 | |
| 13 | Kubbste heut nicht kubbste morgen | 9 |
| Die wilden Kubb Hühner | 4 | |
| 14 | Die Holzfischer | 16 |
| Für'n Garten reicht's | 2 | |
| 15 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 12 |
| BYE | 0 | |
| 16 | Füchse Wahrstorf | 16 |
| Zwei gegen den König | 1 |
Round 8
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ILTIS | 11 |
| Rasentrennung get lost! | 6 | |
| 2 | Bonnie & Clyde | 6 |
| de Woodys | 16 | |
| 3 | Kubb sh 1 | 4 |
| Kubb Potsdam | 3 | |
| 4 | kubb-sh Frische Brise | 8 |
| kubb-sh 2 | 9 | |
| 5 | Gipfelstürmer | 11 |
| 53er MEUTE | 9 | |
| 6 | Most beautyful match | 12 |
| Doppelspitze | 6 | |
| 7 | Kubb Potsdam 2 | 12 |
| Bear Pack 1 | 5 | |
| 8 | Kubbclique of Discovery | 13 |
| Sundköppe | 4 | |
| 9 | Plan_B | 11 |
| Das letzte Kommando | 4 | |
| 10 | Wirf das Stöckchen | 16 |
| K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 0 | |
| 11 | Flip 6 7 | 4 |
| BerlinCS | 3 | |
| 12 | Kubbste heut nicht kubbste morgen | 1 |
| Pirates of the Kubbean | 16 | |
| 13 | Elbe-Elster-Connection | 10 |
| Die Holzfischer | 5 | |
| 14 | Kubb Potsdam Woodpeckers | 12 |
| BYE | 0 | |
| 15 | Füchse Wahrstorf | 8 |
| Für'n Garten reicht's | 4 | |
| 16 | Zwei gegen den König | 3 |
| Die wilden Kubb Hühner | 16 |
Round 7
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ILTIS | 12 |
| Kubb Potsdam | 6 | |
| 2 | Bonnie & Clyde | 12 |
| kubb-sh 2 | 6 | |
| 3 | Kubb sh 1 | 12 |
| Gipfelstürmer | 5 | |
| 4 | Rasentrennung get lost! | 10 |
| Most beautyful match | 7 | |
| 5 | 53er MEUTE | 5 |
| de Woodys | 11 | |
| 6 | kubb-sh Frische Brise | 10 |
| Doppelspitze | 9 | |
| 7 | Kubbclique of Discovery | 4 |
| Plan_B | 3 | |
| 8 | Kubb Potsdam 2 | 12 |
| Das letzte Kommando | 5 | |
| 9 | Sundköppe | 9 |
| Bear Pack 1 | 10 | |
| 10 | Wirf das Stöckchen | 8 |
| Pirates of the Kubbean | 4 | |
| 11 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 8 |
| Die Holzfischer | 4 | |
| 12 | BerlinCS | 8 |
| Kubb Potsdam Woodpeckers | 5 | |
| 13 | Kubbste heut nicht kubbste morgen | 9 |
| Füchse Wahrstorf | 1 | |
| 14 | Flip 6 7 | 12 |
| BYE | 0 | |
| 15 | Zwei gegen den König | 1 |
| Elbe-Elster-Connection | 16 | |
| 16 | Für'n Garten reicht's | 2 |
| Die wilden Kubb Hühner | 8 |
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ILTIS | 16 |
| 53er MEUTE | 4 | |
| 2 | Bonnie & Clyde | 5 |
| Kubb Potsdam | 8 | |
| 3 | Kubb sh 1 | 16 |
| Kubbclique of Discovery | 4 | |
| 4 | de Woodys | 5 |
| Gipfelstürmer | 11 | |
| 5 | kubb-sh 2 | 11 |
| Most beautyful match | 11 | |
| 6 | kubb-sh Frische Brise | 10 |
| Kubb Potsdam 2 | 3 | |
| 7 | Sundköppe | 3 |
| Doppelspitze | 11 | |
| 8 | Rasentrennung get lost! | 16 |
| Pirates of the Kubbean | 3 | |
| 9 | Wirf das Stöckchen | 4 |
| Plan_B | 11 | |
| 10 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 4 |
| Das letzte Kommando | 10 | |
| 11 | Kubbste heut nicht kubbste morgen | 4 |
| Bear Pack 1 | 11 | |
| 12 | BerlinCS | 6 |
| Die Holzfischer | 9 | |
| 13 | Kubb Potsdam Woodpeckers | 9 |
| Zwei gegen den König | 5 | |
| 14 | Flip 6 7 | 9 |
| Für'n Garten reicht's | 3 | |
| 15 | Füchse Wahrstorf | 12 |
| BYE | 0 | |
| 16 | Elbe-Elster-Connection | 4 |
| Die wilden Kubb Hühner | 3 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ILTIS | 11 |
| de Woodys | 8 | |
| 2 | Bonnie & Clyde | 16 |
| Kubbclique of Discovery | 5 | |
| 3 | Kubb sh 1 | 11 |
| kubb-sh 2 | 6 | |
| 4 | Sundköppe | 3 |
| Kubb Potsdam 2 | 5 | |
| 5 | 53er MEUTE | 12 |
| kubb-sh Frische Brise | 6 | |
| 6 | Gipfelstürmer | 10 |
| Doppelspitze | 4 | |
| 7 | Kubb Potsdam | 16 |
| Wirf das Stöckchen | 4 | |
| 8 | Most beautyful match | 10 |
| Kubbste heut nicht kubbste morgen | 2 | |
| 9 | Rasentrennung get lost! | 10 |
| Das letzte Kommando | 5 | |
| 10 | Pirates of the Kubbean | 10 |
| BerlinCS | 4 | |
| 11 | Plan_B | 9 |
| Bear Pack 1 | 4 | |
| 12 | Die Holzfischer | 3 |
| Kubb Potsdam Woodpeckers | 3 | |
| 13 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 11 |
| Flip 6 7 | 3 | |
| 14 | Füchse Wahrstorf | 3 |
| Die wilden Kubb Hühner | 2 | |
| 15 | Für'n Garten reicht's | 8 |
| Zwei gegen den König | 10 | |
| 16 | Elbe-Elster-Connection | 12 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ILTIS | 16 |
| Kubbclique of Discovery | 2 | |
| 2 | Bonnie & Clyde | 13 |
| Kubb sh 1 | 6 | |
| 3 | 53er MEUTE | 4 |
| Sundköppe | 5 | |
| 4 | Most beautyful match | 5 |
| de Woodys | 12 | |
| 5 | Wirf das Stöckchen | 6 |
| Kubb Potsdam 2 | 11 | |
| 6 | kubb-sh Frische Brise | 11 |
| Das letzte Kommando | 3 | |
| 7 | Die Holzfischer | 1 |
| Gipfelstürmer | 11 | |
| 8 | Rasentrennung get lost! | 5 |
| kubb-sh 2 | 16 | |
| 9 | Kubb Potsdam | 11 |
| Bear Pack 1 | 5 | |
| 10 | Kubbste heut nicht kubbste morgen | 10 |
| BerlinCS | 7 | |
| 11 | Flip 6 7 | 2 |
| Doppelspitze | 16 | |
| 12 | Plan_B | 10 |
| Füchse Wahrstorf | 4 | |
| 13 | Die wilden Kubb Hühner | 2 |
| Kubb Potsdam Woodpeckers | 9 | |
| 14 | Zwei gegen den König | 2 |
| Pirates of the Kubbean | 16 | |
| 15 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 11 |
| Elbe-Elster-Connection | 1 | |
| 16 | Für'n Garten reicht's | 12 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | ILTIS | 16 |
| Kubb sh 1 | 4 | |
| 2 | 53er MEUTE | 8 |
| Most beautyful match | 4 | |
| 3 | Kubbclique of Discovery | 16 |
| Die Holzfischer | 3 | |
| 4 | Das letzte Kommando | 4 |
| Gipfelstürmer | 4 | |
| 5 | Bonnie & Clyde | 16 |
| Kubb Potsdam 2 | 6 | |
| 6 | Wirf das Stöckchen | 8 |
| Rasentrennung get lost! | 5 | |
| 7 | kubb-sh 2 | 4 |
| Sundköppe | 16 | |
| 8 | kubb-sh Frische Brise | 10 |
| Kubbste heut nicht kubbste morgen | 6 | |
| 9 | Doppelspitze | 4 |
| Plan_B | 3 | |
| 10 | Zwei gegen den König | 1 |
| Flip 6 7 | 8 | |
| 11 | Pirates of the Kubbean | 0 |
| de Woodys | 16 | |
| 12 | Bear Pack 1 | 10 |
| BerlinCS | 9 | |
| 13 | Kubb Potsdam Woodpeckers | 4 |
| Kubb Potsdam | 13 | |
| 14 | Elbe-Elster-Connection | 1 |
| Füchse Wahrstorf | 10 | |
| 15 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 8 |
| Für'n Garten reicht's | 2 | |
| 16 | Die wilden Kubb Hühner | 12 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bonnie & Clyde | 4 |
| ILTIS | 16 | |
| 2 | Kubbclique of Discovery | 9 |
| 53er MEUTE | 10 | |
| 3 | Kubb sh 1 | 16 |
| Wirf das Stöckchen | 8 | |
| 4 | Gipfelstürmer | 9 |
| Kubb Potsdam 2 | 9 | |
| 5 | Doppelspitze | 4 |
| Rasentrennung get lost! | 8 | |
| 6 | Das letzte Kommando | 12 |
| Flip 6 7 | 3 | |
| 7 | Sundköppe | 8 |
| Pirates of the Kubbean | 4 | |
| 8 | BerlinCS | 3 |
| Most beautyful match | 16 | |
| 9 | Bear Pack 1 | 4 |
| de Woodys | 4 | |
| 10 | Elbe-Elster-Connection | 4 |
| kubb-sh Frische Brise | 10 | |
| 11 | Die Holzfischer | 16 |
| Füchse Wahrstorf | 3 | |
| 12 | Kubb Potsdam | 6 |
| Plan_B | 10 | |
| 13 | Die wilden Kubb Hühner | 1 |
| kubb-sh 2 | 16 | |
| 14 | Kubbste heut nicht kubbste morgen | 12 |
| K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 2 | |
| 15 | Kubb Potsdam Woodpeckers | 9 |
| Für'n Garten reicht's | 3 | |
| 16 | Zwei gegen den König | 12 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bonnie & Clyde | 16 |
| Kubb Potsdam Woodpeckers | 2 | |
| 2 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 3 |
| Doppelspitze | 11 | |
| 3 | Zwei gegen den König | 1 |
| Kubb sh 1 | 16 | |
| 4 | Die wilden Kubb Hühner | 3 |
| BerlinCS | 9 | |
| 5 | Plan_B | 4 |
| Sundköppe | 9 | |
| 6 | kubb-sh Frische Brise | 6 |
| Kubbclique of Discovery | 16 | |
| 7 | Füchse Wahrstorf | 4 |
| Kubb Potsdam | 4 | |
| 8 | kubb-sh 2 | 3 |
| de Woodys | 8 | |
| 9 | Pirates of the Kubbean | 9 |
| Bear Pack 1 | 8 | |
| 10 | Rasentrennung get lost! | 11 |
| Kubb Potsdam 2 | 11 | |
| 11 | ILTIS | 16 |
| Kubbste heut nicht kubbste morgen | 3 | |
| 12 | Gipfelstürmer | 11 |
| Most beautyful match | 8 | |
| 13 | Flip 6 7 | 10 |
| Elbe-Elster-Connection | 6 | |
| 14 | Die Holzfischer | 6 |
| 53er MEUTE | 16 | |
| 15 | Das letzte Kommando | 10 |
| Für'n Garten reicht's | 1 | |
| 16 | Wirf das Stöckchen | 12 |
| BYE | 0 |