Round 8
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | De Woodys | 16 |
| Suppentiger | 7 | |
| 2 | Kubb Potsdam | 10 |
| Kubb‘Ings | 11 | |
| 3 | Gipfelstürmer | 5 |
| Kubb sh 1 | 16 | |
| 4 | Plan_B | 11 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 11 | |
| 5 | Bear Pack | 16 |
| Auch namenlos grandios | 5 | |
| 6 | TusenBaduschTack | 6 |
| Kubbclique of Discovery | 12 | |
| 7 | Laienspieltruppe | 10 |
| Kubb Potsdam 2 | 7 | |
| 8 | Sundköppe | 2 |
| Frische Brise | 13 | |
| 9 | kubb-sh 3 | 2 |
| Holzbanditen | 16 | |
| 10 | BSV erkelenz 1 | 6 |
| kubbeards w/ glasses | 11 | |
| 11 | Böse Kubbz Mainz | 12 |
| Der Kleine HSV | 5 | |
| 12 | Rolling Kubbs | 4 |
| KUBB-SH 4 | 10 | |
| 13 | Dabei is alles | 16 |
| Kubb SH 2 | 3 | |
| 14 | Kubbclique of Discovery 2 | 3 |
| Kubb Potsdam GT | 16 | |
| 15 | Astra la vista | 4 |
| Böse Kubbz Mainz 2 | 2 | |
| 16 | Kubb-SH Biertrinker mit Kubb-Problem | 12 |
| BerlinCS | 4 |
Round 7
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | De Woodys | 13 |
| Kubb‘Ings | 9 | |
| 2 | Kubb sh 1 | 9 |
| Kubb Potsdam | 16 | |
| 3 | Gipfelstürmer | 16 |
| Suppentiger | 9 | |
| 4 | Bear Pack | 6 |
| Plan_B | 12 | |
| 5 | Auch namenlos grandios | 12 |
| Kubbclique of Discovery | 10 | |
| 6 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 11 |
| Laienspieltruppe | 8 | |
| 7 | Frische Brise | 3 |
| BSV erkelenz 1 | 4 | |
| 8 | TusenBaduschTack | 16 |
| Sundköppe | 7 | |
| 9 | kubb-sh 3 | 6 |
| Kubb Potsdam 2 | 13 | |
| 10 | kubbeards w/ glasses | 6 |
| Böse Kubbz Mainz | 8 | |
| 11 | Der Kleine HSV | 4 |
| Holzbanditen | 16 | |
| 12 | Rolling Kubbs | 12 |
| Astra la vista | 2 | |
| 13 | KUBB-SH 4 | 9 |
| Kubbclique of Discovery 2 | 5 | |
| 14 | Kubb-SH Biertrinker mit Kubb-Problem | 3 |
| Kubb Potsdam GT | 5 | |
| 15 | Dabei is alles | 15 |
| Böse Kubbz Mainz 2 | 2 | |
| 16 | BerlinCS | 6 |
| Kubb SH 2 | 10 |
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | De Woodys | 8 |
| Kubb sh 1 | 12 | |
| 2 | Gipfelstürmer | 7 |
| Kubb‘Ings | 16 | |
| 3 | Kubb Potsdam | 10 |
| Bear Pack | 11 | |
| 4 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 4 |
| Auch namenlos grandios | 10 | |
| 5 | Suppentiger | 16 |
| Kubbclique of Discovery | 5 | |
| 6 | Plan_B | 16 |
| kubb-sh 3 | 4 | |
| 7 | Frische Brise | 9 |
| Kubb Potsdam 2 | 5 | |
| 8 | Sundköppe | 8 |
| BSV erkelenz 1 | 8 | |
| 9 | Laienspieltruppe | 16 |
| Der Kleine HSV | 4 | |
| 10 | TusenBaduschTack | 16 |
| Holzbanditen | 2 | |
| 11 | kubbeards w/ glasses | 11 |
| Rolling Kubbs | 4 | |
| 12 | KUBB-SH 4 | 5 |
| Böse Kubbz Mainz | 10 | |
| 13 | Astra la vista | 4 |
| Kubb-SH Biertrinker mit Kubb-Problem | 5 | |
| 14 | Kubbclique of Discovery 2 | 4 |
| Dabei is alles | 3 | |
| 15 | Kubb Potsdam GT | 3 |
| BerlinCS | 4 | |
| 16 | Kubb SH 2 | 3 |
| Böse Kubbz Mainz 2 | 3 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | De Woodys | 13 |
| Kubb Potsdam | 10 | |
| 2 | Gipfelstürmer | 12 |
| Bear Pack | 8 | |
| 3 | Suppentiger | 6 |
| Kubb sh 1 | 16 | |
| 4 | Plan_B | 6 |
| Auch namenlos grandios | 10 | |
| 5 | Kubb‘Ings | 16 |
| Frische Brise | 4 | |
| 6 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 16 |
| Sundköppe | 6 | |
| 7 | BSV erkelenz 1 | 6 |
| Kubbclique of Discovery | 16 | |
| 8 | TusenBaduschTack | 5 |
| kubb-sh 3 | 12 | |
| 9 | Holzbanditen | 5 |
| Kubb Potsdam 2 | 12 | |
| 10 | kubbeards w/ glasses | 4 |
| Laienspieltruppe | 11 | |
| 11 | Der Kleine HSV | 11 |
| Astra la vista | 4 | |
| 12 | Böse Kubbz Mainz | 6 |
| Rolling Kubbs | 8 | |
| 13 | KUBB-SH 4 | 8 |
| Dabei is alles | 7 | |
| 14 | Kubbclique of Discovery 2 | 9 |
| Kubb-SH Biertrinker mit Kubb-Problem | 10 | |
| 15 | Kubb Potsdam GT | 4 |
| Kubb SH 2 | 4 | |
| 16 | BerlinCS | 5 |
| Böse Kubbz Mainz 2 | 10 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gipfelstürmer | 4 |
| De Woodys | 16 | |
| 2 | Bear Pack | 10 |
| Suppentiger | 8 | |
| 3 | Kubb Potsdam | 16 |
| Plan_B | 7 | |
| 4 | Kubb‘Ings | 10 |
| Auch namenlos grandios | 11 | |
| 5 | BSV erkelenz 1 | 5 |
| TusenBaduschTack | 4 | |
| 6 | Kubb sh 1 | 16 |
| kubb-sh 3 | 5 | |
| 7 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 12 |
| Holzbanditen | 5 | |
| 8 | Astra la vista | 1 |
| Frische Brise | 16 | |
| 9 | Der Kleine HSV | 6 |
| Sundköppe | 16 | |
| 10 | Kubb Potsdam 2 | 10 |
| Rolling Kubbs | 5 | |
| 11 | Böse Kubbz Mainz | 6 |
| Laienspieltruppe | 9 | |
| 12 | Kubbclique of Discovery | 16 |
| Kubb Potsdam GT | 2 | |
| 13 | kubbeards w/ glasses | 13 |
| Dabei is alles | 6 | |
| 14 | Kubb SH 2 | 1 |
| KUBB-SH 4 | 10 | |
| 15 | Kubbclique of Discovery 2 | 9 |
| BerlinCS | 4 | |
| 16 | Kubb-SH Biertrinker mit Kubb-Problem | 12 |
| Böse Kubbz Mainz 2 | 2 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kubb Potsdam | 5 |
| Gipfelstürmer | 16 | |
| 2 | De Woodys | 8 |
| Bear Pack | 11 | |
| 3 | Suppentiger | 12 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 5 | |
| 4 | Auch namenlos grandios | 9 |
| Holzbanditen | 6 | |
| 5 | Kubb sh 1 | 9 |
| BSV erkelenz 1 | 11 | |
| 6 | Plan_B | 16 |
| Rolling Kubbs | 4 | |
| 7 | Sundköppe | 5 |
| Laienspieltruppe | 3 | |
| 8 | kubb-sh 3 | 12 |
| Kubbclique of Discovery | 3 | |
| 9 | Kubb‘Ings | 16 |
| kubbeards w/ glasses | 3 | |
| 10 | Kubb Potsdam GT | 4 |
| Kubb Potsdam 2 | 8 | |
| 11 | TusenBaduschTack | 16 |
| Dabei is alles | 3 | |
| 12 | KUBB-SH 4 | 2 |
| Der Kleine HSV | 12 | |
| 13 | Astra la vista | 16 |
| Kubbclique of Discovery 2 | 3 | |
| 14 | Frische Brise | 16 |
| BerlinCS | 4 | |
| 15 | Böse Kubbz Mainz | 16 |
| Böse Kubbz Mainz 2 | 0 | |
| 16 | Kubb SH 2 | 12 |
| Kubb-SH Biertrinker mit Kubb-Problem | 5 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kubb Potsdam | 16 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 8 | |
| 2 | Auch namenlos grandios | 7 |
| Gipfelstürmer | 16 | |
| 3 | BSV erkelenz 1 | 5 |
| De Woodys | 16 | |
| 4 | Bear Pack | 13 |
| Rolling Kubbs | 3 | |
| 5 | Laienspieltruppe | 6 |
| Holzbanditen | 10 | |
| 6 | kubbeards w/ glasses | 5 |
| Suppentiger | 16 | |
| 7 | Plan_B | 11 |
| Kubb‘Ings | 7 | |
| 8 | Kubb sh 1 | 12 |
| Kubbclique of Discovery | 8 | |
| 9 | Dabei is alles | 6 |
| Sundköppe | 11 | |
| 10 | kubb-sh 3 | 11 |
| BerlinCS | 3 | |
| 11 | TusenBaduschTack | 9 |
| Frische Brise | 5 | |
| 12 | Kubbclique of Discovery 2 | 7 |
| Kubb Potsdam 2 | 11 | |
| 13 | Astra la vista | 8 |
| KUBB-SH 4 | 10 | |
| 14 | Kubb Potsdam GT | 13 |
| Böse Kubbz Mainz 2 | 2 | |
| 15 | Böse Kubbz Mainz | 3 |
| Kubb SH 2 | 4 | |
| 16 | Der Kleine HSV | 12 |
| Kubb-SH Biertrinker mit Kubb-Problem | 5 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | Plan_B | 10 |
| Sundköppe | 8 | |
| 2 | Kubb Potsdam | 16 |
| kubb-sh 3 | 7 | |
| 3 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 16 |
| Kubbclique of Discovery 2 | 5 | |
| 4 | Kubb‘Ings | 10 |
| Kubb sh 1 | 10 | |
| 5 | Auch namenlos grandios | 16 |
| Kubb Potsdam GT | 4 | |
| 6 | Suppentiger | 11 |
| TusenBaduschTack | 6 | |
| 7 | Frische Brise | 6 |
| Gipfelstürmer | 16 | |
| 8 | BSV erkelenz 1 | 16 |
| Kubb Potsdam 2 | 5 | |
| 9 | Laienspieltruppe | 13 |
| Böse Kubbz Mainz 2 | 4 | |
| 10 | Holzbanditen | 13 |
| Böse Kubbz Mainz | 4 | |
| 11 | De Woodys | 16 |
| Kubb SH 2 | 2 | |
| 12 | Kubb-SH Biertrinker mit Kubb-Problem | 0 |
| Bear Pack | 16 | |
| 13 | Dabei is alles | 9 |
| Astra la vista | 5 | |
| 14 | BerlinCS | 7 |
| kubbeards w/ glasses | 12 | |
| 15 | Rolling Kubbs | 16 |
| Der Kleine HSV | 1 | |
| 16 | Kubbclique of Discovery | 10 |
| KUBB-SH 4 | 5 |