Round 5
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Castrel | 16 |
| Dr. Grapevine | 8 | |
| 2 | MC Fralu | 8 |
| Graf Jaisula | 16 | |
| 3 | Wolli | 11 |
| Black Mamba | 13 | |
| 4 | The Rockstar | 6 |
| THOR | 16 | |
| 5 | King Roy | 5 |
| Kubb-Elch | 16 | |
| 6 | Bizeps Lightning Boy | 16 |
| Mad Maks | 2 | |
| 7 | HoMe | 6 |
| Bamboléo | 9 | |
| 8 | Trainingsweltmeister | 13 |
| Eros Atomus Maximus | 12 | |
| 9 | Fuchski | 5 |
| G.O.A.T. | 16 | |
| 10 | Henning Geröllheimer | 8 |
| Svensson | 11 | |
| 11 | Nantje | 16 |
| Luna 4ever | 7 | |
| 12 | Mr. Miyagi | 12 |
| RougeOmat | 5 | |
| 13 | Dimi | 5 |
| Pitte | 16 | |
| 14 | Drunken Monkey | 9 |
| Pabst | 11 | |
| 15 | Aggro Wismar | 16 |
| PAULA | 8 | |
| 16 | Jeffrey | 13 |
| Bussihansi | 10 | |
| 17 | Kubbacca | 16 |
| Atze | 5 | |
| 18 | Mathias | 4 |
| Fiete | 5 | |
| 19 | Der rote Baron | 11 |
| Tschepetto | 12 | |
| 20 | Südseeprinz | 12 |
| Beccasbear | 7 | |
| 21 | Lobo | 16 |
| Gourmet | 8 | |
| 22 | Marco | 16 |
| Engelschen | 10 | |
| 23 | Jörch | 16 |
| Tuula | 6 | |
| 24 | Mkay | 3 |
| Aliinia | 16 | |
| 25 | Kjell | 12 |
| Dietl | 5 | |
| 26 | FunkyT | 16 |
| Fred the Threat | 5 | |
| 27 | häämle | 16 |
| Fabian | 3 | |
| 28 | Cheerio | 16 |
| d'artagnan | 5 | |
| 29 | Astra man | 5 |
| Gunner | 9 | |
| 30 | Papacapunzli | 10 |
| Uz | 10 | |
| 31 | El Ninjo | 13 |
| BSV Erkelenz | 4 | |
| 32 | Der richtige Sven | 11 |
| Zentiño | 5 | |
| 33 | durstiges schabrackentapir | 16 |
| Laborkubber | 4 | |
| 34 | Thöme | 5 |
| Hinnerk Wurfholz | 3 | |
| 35 | Sabi | 3 |
| Gügi | 4 | |
| 36 | Mady | 16 |
| Lady in black | 5 | |
| 37 | oxfid | 3 |
| Stüfi | 16 | |
| 38 | Pfeffi | 6 |
| Sonnenschein | 16 | |
| 39 | Guinness | 3 |
| QD | 5 | |
| 40 | Noah | 16 |
| Klinsmasterflash | 3 | |
| 41 | BODI BLATTER | 11 |
| Gelbe Krachbirne | 6 | |
| 42 | Franzl | 13 |
| Jule | 8 | |
| 43 | Frische Brise | 5 |
| Paule | 10 | |
| 44 | Römer | 3 |
| Flauschi der Krieger | 5 | |
| 45 | Einfacher | 5 |
| Caro | 0 | |
| 46 | Zerholzer | 3 |
| opi | 8 | |
| 47 | Plagwitzer Plug Kid | 5 |
| Sascha | 9 | |
| 48 | PitschLoco | 16 |
| Das andere Plagwitzer Plug Kid | 0 | |
| 49 | Bierplauzinho | 16 |
| McNab | 5 | |
| 50 | Rom | 9 |
| co | 5 | |
| 51 | Schobbebruder Brie | 16 |
| Schobbebruder May | 1 | |
| 52 | Süd | 10 |
| Haase | 3 | |
| 53 | Commander Winling | 4 |
| Schweitzi | 3 | |
| 54 | DR.KLEBE | 11 |
| Hensen | 5 | |
| 55 | Marcus | 5 |
| SVENNER | 5 | |
| 56 | Birgit | 16 |
| Jado | 0 | |
| 57 | Anja | 4 |
| Lässiger Lasse | 2 | |
| 58 | Canary76 | 16 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Castrel | 16 |
| Henning Geröllheimer | 2 | |
| 2 | Dr. Grapevine | 11 |
| Mad Maks | 9 | |
| 3 | Wolli | 13 |
| King Roy | 11 | |
| 4 | The Rockstar | 12 |
| Kubb-Elch | 12 | |
| 5 | MC Fralu | 16 |
| Aggro Wismar | 5 | |
| 6 | Graf Jaisula | 16 |
| Drunken Monkey | 6 | |
| 7 | Black Mamba | 16 |
| Nantje | 9 | |
| 8 | G.O.A.T. | 11 |
| Eros Atomus Maximus | 13 | |
| 9 | THOR | 16 |
| Luna 4ever | 9 | |
| 10 | Der rote Baron | 5 |
| Bizeps Lightning Boy | 16 | |
| 11 | Kjell | 2 |
| HoMe | 16 | |
| 12 | Engelschen | 5 |
| Trainingsweltmeister | 16 | |
| 13 | Bamboléo | 16 |
| Pabst | 10 | |
| 14 | Lobo | 7 |
| Svensson | 13 | |
| 15 | Mr. Miyagi | 12 |
| Jeffrey | 10 | |
| 16 | Fuchski | 16 |
| Dietl | 5 | |
| 17 | PAULA | 12 |
| Marco | 9 | |
| 18 | Tschepetto | 10 |
| Mathias | 12 | |
| 19 | Fiete | 12 |
| Südseeprinz | 11 | |
| 20 | Bussihansi | 13 |
| Gourmet | 11 | |
| 21 | RougeOmat | 16 |
| Cheerio | 7 | |
| 22 | durstiges schabrackentapir | 4 |
| Dimi | 16 | |
| 23 | Pitte | 16 |
| Aliinia | 9 | |
| 24 | Fred the Threat | 9 |
| Astra man | 7 | |
| 25 | Gügi | 3 |
| Laborkubber | 5 | |
| 26 | Kubbacca | 16 |
| Hinnerk Wurfholz | 5 | |
| 27 | El Ninjo | 7 |
| Atze | 16 | |
| 28 | Papacapunzli | 8 |
| Mkay | 12 | |
| 29 | Sabi | 6 |
| FunkyT | 12 | |
| 30 | Beccasbear | 16 |
| Thöme | 7 | |
| 31 | Pfeffi | 4 |
| d'artagnan | 11 | |
| 32 | häämle | 13 |
| Stüfi | 5 | |
| 33 | Uz | 10 |
| Der richtige Sven | 10 | |
| 34 | Mady | 7 |
| Gunner | 11 | |
| 35 | Jörch | 16 |
| Noah | 5 | |
| 36 | Tuula | 16 |
| Paule | 2 | |
| 37 | BSV Erkelenz | 12 |
| Frische Brise | 3 | |
| 38 | Guinness | 7 |
| Zentiño | 12 | |
| 39 | Fabian | 16 |
| Einfacher | 3 | |
| 40 | Klinsmasterflash | 8 |
| Flauschi der Krieger | 4 | |
| 41 | Franzl | 7 |
| Sonnenschein | 10 | |
| 42 | Römer | 6 |
| QD | 11 | |
| 43 | Jule | 9 |
| co | 3 | |
| 44 | opi | 5 |
| PitschLoco | 5 | |
| 45 | BODI BLATTER | 11 |
| Zerholzer | 6 | |
| 46 | Gelbe Krachbirne | 11 |
| Bierplauzinho | 5 | |
| 47 | Schobbebruder May | 3 |
| Lady in black | 16 | |
| 48 | oxfid | 16 |
| Schobbebruder Brie | 5 | |
| 49 | Caro | 9 |
| Sascha | 9 | |
| 50 | McNab | 8 |
| Commander Winling | 5 | |
| 51 | Plagwitzer Plug Kid | 10 |
| Haase | 6 | |
| 52 | SVENNER | 2 |
| Rom | 9 | |
| 53 | Das andere Plagwitzer Plug Kid | 11 |
| Birgit | 3 | |
| 54 | Jado | 3 |
| Schweitzi | 9 | |
| 55 | Canary76 | 2 |
| Anja | 5 | |
| 56 | Marcus | 11 |
| Hensen | 9 | |
| 57 | DR.KLEBE | 11 |
| Lässiger Lasse | 0 | |
| 58 | Süd | 16 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Castrel | 16 |
| Graf Jaisula | 9 | |
| 2 | Svensson | 4 |
| Dr. Grapevine | 16 | |
| 3 | Kjell | 6 |
| Henning Geröllheimer | 16 | |
| 4 | The Rockstar | 12 |
| G.O.A.T. | 8 | |
| 5 | Mad Maks | 13 |
| Trainingsweltmeister | 8 | |
| 6 | Eros Atomus Maximus | 11 |
| Nantje | 12 | |
| 7 | King Roy | 16 |
| Dimi | 4 | |
| 8 | Wolli | 16 |
| Cheerio | 4 | |
| 9 | Tschepetto | 6 |
| Kubb-Elch | 16 | |
| 10 | Luna 4ever | 12 |
| Mr. Miyagi | 9 | |
| 11 | MC Fralu | 16 |
| Laborkubber | 3 | |
| 12 | Marco | 8 |
| Aggro Wismar | 16 | |
| 13 | Mathias | 7 |
| Engelschen | 12 | |
| 14 | Dietl | 10 |
| HoMe | 13 | |
| 15 | Hinnerk Wurfholz | 5 |
| Drunken Monkey | 16 | |
| 16 | Pitte | 6 |
| Black Mamba | 16 | |
| 17 | Bamboléo | 13 |
| Fuchski | 12 | |
| 18 | d'artagnan | 3 |
| Jeffrey | 12 | |
| 19 | Aliinia | 7 |
| THOR | 16 | |
| 20 | Der rote Baron | 16 |
| Beccasbear | 5 | |
| 21 | Bizeps Lightning Boy | 16 |
| Uz | 4 | |
| 22 | Gunner | 4 |
| Südseeprinz | 11 | |
| 23 | häämle | 5 |
| Noah | 3 | |
| 24 | RougeOmat | 10 |
| Astra man | 9 | |
| 25 | Papacapunzli | 7 |
| Pabst | 16 | |
| 26 | Mady | 6 |
| Fiete | 12 | |
| 27 | Paule | 4 |
| Lobo | 16 | |
| 28 | Fred the Threat | 11 |
| Guinness | 4 | |
| 29 | durstiges schabrackentapir | 12 |
| Der richtige Sven | 7 | |
| 30 | BSV Erkelenz | 5 |
| Atze | 10 | |
| 31 | Thöme | 8 |
| Tuula | 5 | |
| 32 | FunkyT | 8 |
| Gourmet | 13 | |
| 33 | Einfacher | 4 |
| PAULA | 16 | |
| 34 | Kubbacca | 12 |
| Zentiño | 6 | |
| 35 | El Ninjo | 12 |
| Flauschi der Krieger | 4 | |
| 36 | Klinsmasterflash | 4 |
| Sonnenschein | 4 | |
| 37 | Bussihansi | 16 |
| Franzl | 5 | |
| 38 | Pfeffi | 12 |
| co | 4 | |
| 39 | Stüfi | 12 |
| PitschLoco | 4 | |
| 40 | Gügi | 16 |
| Sascha | 0 | |
| 41 | opi | 5 |
| Jörch | 12 | |
| 42 | Sabi | 16 |
| Plagwitzer Plug Kid | 1 | |
| 43 | Gelbe Krachbirne | 5 |
| QD | 9 | |
| 44 | Mkay | 16 |
| Schobbebruder Brie | 4 | |
| 45 | Haase | 4 |
| Jule | 9 | |
| 46 | SVENNER | 4 |
| Birgit | 2 | |
| 47 | Zerholzer | 9 |
| Das andere Plagwitzer Plug Kid | 4 | |
| 48 | Bierplauzinho | 9 |
| Lady in black | 9 | |
| 49 | Frische Brise | 16 |
| Jado | 2 | |
| 50 | Fabian | 16 |
| Canary76 | 2 | |
| 51 | Schobbebruder May | 11 |
| McNab | 9 | |
| 52 | Rom | 8 |
| Commander Winling | 9 | |
| 53 | BODI BLATTER | 13 |
| Hensen | 2 | |
| 54 | Römer | 16 |
| Anja | 3 | |
| 55 | Lässiger Lasse | 1 |
| Schweitzi | 5 | |
| 56 | DR.KLEBE | 3 |
| Marcus | 3 | |
| 57 | Süd | 0 |
| Caro | 12 | |
| 58 | oxfid | 16 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Castrel | 16 |
| Aliinia | 8 | |
| 2 | Eros Atomus Maximus | 12 |
| Luna 4ever | 11 | |
| 3 | Graf Jaisula | 16 |
| Pabst | 5 | |
| 4 | MC Fralu | 11 |
| Mr. Miyagi | 11 | |
| 5 | Trainingsweltmeister | 13 |
| Cheerio | 12 | |
| 6 | Kubb-Elch | 11 |
| Laborkubber | 11 | |
| 7 | Drunken Monkey | 9 |
| Mathias | 10 | |
| 8 | Tschepetto | 12 |
| Dietl | 9 | |
| 9 | Nantje | 12 |
| Beccasbear | 7 | |
| 10 | Henning Geröllheimer | 16 |
| durstiges schabrackentapir | 4 | |
| 11 | Dr. Grapevine | 16 |
| Südseeprinz | 6 | |
| 12 | Kubbacca | 2 |
| Kjell | 16 | |
| 13 | Fuchski | 8 |
| Jeffrey | 8 | |
| 14 | Mad Maks | 16 |
| Noah | 6 | |
| 15 | The Rockstar | 16 |
| Uz | 7 | |
| 16 | G.O.A.T. | 16 |
| Papacapunzli | 6 | |
| 17 | Gunner | 6 |
| HoMe | 9 | |
| 18 | Marco | 10 |
| Hinnerk Wurfholz | 9 | |
| 19 | Bamboléo | 8 |
| Mady | 5 | |
| 20 | Svensson | 16 |
| RougeOmat | 6 | |
| 21 | Dimi | 12 |
| d'artagnan | 8 | |
| 22 | Pitte | 9 |
| Bizeps Lightning Boy | 10 | |
| 23 | Der rote Baron | 10 |
| Fiete | 8 | |
| 24 | häämle | 9 |
| Engelschen | 12 | |
| 25 | King Roy | 16 |
| Zentiño | 6 | |
| 26 | Wolli | 16 |
| Gourmet | 7 | |
| 27 | Stüfi | 4 |
| Aggro Wismar | 16 | |
| 28 | Lobo | 11 |
| Sonnenschein | 7 | |
| 29 | Black Mamba | 16 |
| Gelbe Krachbirne | 4 | |
| 30 | PitschLoco | 6 |
| Thöme | 11 | |
| 31 | Jörch | 4 |
| THOR | 16 | |
| 32 | Fred the Threat | 12 |
| Klinsmasterflash | 10 | |
| 33 | Jule | 3 |
| Gügi | 8 | |
| 34 | Astra man | 16 |
| Schobbebruder May | 1 | |
| 35 | Bierplauzinho | 3 |
| opi | 9 | |
| 36 | Das andere Plagwitzer Plug Kid | 4 |
| Paule | 16 | |
| 37 | Sascha | 10 |
| Sabi | 8 | |
| 38 | co | 10 |
| Birgit | 5 | |
| 39 | Flauschi der Krieger | 13 |
| Lady in black | 4 | |
| 40 | Der richtige Sven | 16 |
| McNab | 2 | |
| 41 | Atze | 16 |
| BODI BLATTER | 2 | |
| 42 | BSV Erkelenz | 16 |
| Hensen | 2 | |
| 43 | FunkyT | 16 |
| Caro | 0 | |
| 44 | Guinness | 16 |
| Frische Brise | 5 | |
| 45 | Tuula | 16 |
| Römer | 2 | |
| 46 | PAULA | 16 |
| Lässiger Lasse | 2 | |
| 47 | Rom | 3 |
| Einfacher | 16 | |
| 48 | Süd | 2 |
| Schobbebruder Brie | 10 | |
| 49 | El Ninjo | 16 |
| Schweitzi | 3 | |
| 50 | Haase | 8 |
| Zerholzer | 8 | |
| 51 | Commander Winling | 4 |
| Anja | 3 | |
| 52 | Mkay | 11 |
| Jado | 6 | |
| 53 | Canary76 | 5 |
| QD | 10 | |
| 54 | SVENNER | 9 |
| DR.KLEBE | 4 | |
| 55 | Franzl | 16 |
| Marcus | 4 | |
| 56 | Bussihansi | 16 |
| oxfid | 1 | |
| 57 | Plagwitzer Plug Kid | 13 |
| Fabian | 8 | |
| 58 | Pfeffi | 16 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Eros Atomus Maximus | 16 |
| BSV Erkelenz | 4 | |
| 2 | Castrel | 16 |
| El Ninjo | 2 | |
| 3 | Graf Jaisula | 16 |
| opi | 5 | |
| 4 | MC Fralu | 16 |
| Römer | 3 | |
| 5 | Trainingsweltmeister | 16 |
| QD | 1 | |
| 6 | King Roy | 12 |
| Engelschen | 13 | |
| 7 | Kubb-Elch | 16 |
| FunkyT | 4 | |
| 8 | Drunken Monkey | 16 |
| Jule | 7 | |
| 9 | Tschepetto | 16 |
| Das andere Plagwitzer Plug Kid | 5 | |
| 10 | Black Mamba | 9 |
| Jörch | 9 | |
| 11 | Bizeps Lightning Boy | 13 |
| Stüfi | 11 | |
| 12 | Nantje | 16 |
| Commander Winling | 2 | |
| 13 | Henning Geröllheimer | 16 |
| Haase | 2 | |
| 14 | Dr. Grapevine | 16 |
| SVENNER | 1 | |
| 15 | Kubbacca | 16 |
| Franzl | 1 | |
| 16 | Fuchski | 16 |
| Sascha | 5 | |
| 17 | Mad Maks | 16 |
| Mkay | 2 | |
| 18 | THOR | 8 |
| Sonnenschein | 10 | |
| 19 | Wolli | 12 |
| Fred the Threat | 8 | |
| 20 | The Rockstar | 16 |
| Plagwitzer Plug Kid | 0 | |
| 21 | Der rote Baron | 13 |
| Klinsmasterflash | 8 | |
| 22 | G.O.A.T. | 16 |
| Canary76 | 2 | |
| 23 | häämle | 13 |
| Guinness | 4 | |
| 24 | Marco | 16 |
| Astra man | 6 | |
| 25 | Gunner | 16 |
| PAULA | 3 | |
| 26 | Aggro Wismar | 10 |
| co | 5 | |
| 27 | Bamboléo | 16 |
| Tuula | 4 | |
| 28 | Svensson | 16 |
| Bussihansi | 1 | |
| 29 | Aliinia | 16 |
| Flauschi der Krieger | 5 | |
| 30 | Dimi | 16 |
| DR.KLEBE | 1 | |
| 31 | Pitte | 16 |
| Gügi | 7 | |
| 32 | Mr. Miyagi | 16 |
| McNab | 4 | |
| 33 | Luna 4ever | 16 |
| Paule | 5 | |
| 34 | Pabst | 16 |
| Schweitzi | 2 | |
| 35 | Cheerio | 16 |
| Rom | 3 | |
| 36 | Zentiño | 12 |
| Süd | 3 | |
| 37 | Laborkubber | 16 |
| BODI BLATTER | 4 | |
| 38 | Dietl | 16 |
| Zerholzer | 2 | |
| 39 | Mathias | 16 |
| Pfeffi | 0 | |
| 40 | Lobo | 10 |
| Lässiger Lasse | 3 | |
| 41 | Der richtige Sven | 4 |
| Sabi | 5 | |
| 42 | Gourmet | 12 |
| Thöme | 9 | |
| 43 | Atze | 4 |
| d'artagnan | 16 | |
| 44 | Beccasbear | 16 |
| Hensen | 4 | |
| 45 | durstiges schabrackentapir | 16 |
| Marcus | 1 | |
| 46 | Fiete | 13 |
| Caro | 4 | |
| 47 | Südseeprinz | 16 |
| Anja | 2 | |
| 48 | Jeffrey | 16 |
| Bierplauzinho | 6 | |
| 49 | Kjell | 16 |
| Einfacher | 3 | |
| 50 | Noah | 16 |
| oxfid | 1 | |
| 51 | PitschLoco | 9 |
| Birgit | 5 | |
| 52 | Uz | 16 |
| Schobbebruder May | 6 | |
| 53 | Gelbe Krachbirne | 9 |
| Schobbebruder Brie | 3 | |
| 54 | Papacapunzli | 16 |
| Lady in black | 5 | |
| 55 | HoMe | 16 |
| Frische Brise | 4 | |
| 56 | Hinnerk Wurfholz | 16 |
| Jado | 2 | |
| 57 | RougeOmat | 16 |
| Fabian | 0 | |
| 58 | Mady | 16 |
| BYE | 0 |