Round 4
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | JPV‘ings | 13 |
Gipfelstürmer | 11 | |
2 | de Woodys | 11 |
Provinzhauptstadt | 9 | |
3 | Kubb-SH | 12 |
Laienspieltruppe++++ | 4 | |
4 | Gegenwind | 12 |
Astra la Potsdam | 5 | |
5 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 4 |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 16 | |
6 | BSV Kubb Erkelenz 3 | 6 |
Kubb Potsdam | 16 | |
7 | Unterirdische Sundköppe | 4 |
Ibb Kubb | 5 | |
8 | Die mit dem Holz tanzen | 16 |
Kubb Vänner meats Babbokubbs | 4 |
Round 3
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | JPV‘ings | 10 |
de Woodys | 9 | |
2 | Astra la Potsdam | 2 |
Gipfelstürmer | 16 | |
3 | BSV Kubb Erkelenz 3 | 3 |
Provinzhauptstadt | 16 | |
4 | Kubb-SH | 13 |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 6 | |
5 | Gegenwind | 9 |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 11 | |
6 | Kubb Potsdam | 6 |
Laienspieltruppe++++ | 16 | |
7 | Unterirdische Sundköppe | 9 |
Die mit dem Holz tanzen | 10 | |
8 | Kubb Vänner meats Babbokubbs | 9 |
Ibb Kubb | 8 |
Round 2
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Gegenwind | 3 |
Kubb-SH | 5 | |
2 | Provinzhauptstadt | 5 |
JPV‘ings | 16 | |
3 | Astra la Potsdam | 10 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 5 | |
4 | de Woodys | 16 |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 3 | |
5 | Laienspieltruppe++++ | 4 |
Gipfelstürmer | 16 | |
6 | Kubb Potsdam | 11 |
Die mit dem Holz tanzen | 5 | |
7 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 16 |
Ibb Kubb | 1 | |
8 | Kubb Vänner meats Babbokubbs | 3 |
Unterirdische Sundköppe | 11 |
Round 1
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | JPV‘ings | 16 |
Kubb Potsdam | 5 | |
2 | Die mit dem Holz tanzen | 4 |
Provinzhauptstadt | 16 | |
3 | de Woodys | 12 |
Gipfelstürmer | 6 | |
4 | Kubb-SH | 16 |
Kubb Vänner meats Babbokubbs | 3 | |
5 | Laienspieltruppe++++ | 9 |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 11 | |
6 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 4 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 16 | |
7 | Ibb Kubb | 3 |
Astra la Potsdam | 16 | |
8 | Unterirdische Sundköppe | 2 |
Gegenwind | 16 |