Round 10
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
5 | Kubbacabana | 2 |
De Happy Hoekers | 5 | |
6 | Ü40 | 8 |
Kubba Libre | 0 | |
7 | Opi und die Schörche | 3 |
Böse Kubbz Mainz | 8 | |
8 | Die Berserker | 3 |
Die steilen Sieben | 8 | |
9 | BSV Kubb Erkelenz 5 | 1 |
Die Unterirdischen | 8 | |
10 | Holzauge 1 | 5 |
Top Ass | 4 | |
11 | Kubb-SH Frische Brise | 8 |
Pommes Schranke 2 | 3 | |
12 | BSV Kubb Erkelenz 3 | 8 |
Thyssen Kubb Hetzerath | 3 | |
13 | Kubb Cakes | 8 |
D.C.J.K | 1 | |
14 | Ich verkaufe meine Playstation für den SCP | 8 |
Team SMS 😉 | 2 | |
15 | BSV Erkelenz 4 | 1 |
Holzauge 2 | 8 | |
16 | Kubbibärenbande | 8 |
Die 4 lustigen 2 | 2 | |
17 | Obbis Chaoten | 8 |
Ritter der Kubbhölzer | 3 | |
18 | Top Ass 2 | 8 |
BYE | 0 | |
19 | Mein persönlicher Favorit | 3 |
Pommes Schranke | 2 | |
20 | Wurfmonster Urfeld | 0 |
Thyssen Kubb 2 | 0 |
Round 9
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
5 | Ü40 | 1 |
De Happy Hoekers | 8 | |
6 | Kubbacabana | 8 |
Kubba Libre | 2 | |
7 | Die steilen Sieben | 3 |
Böse Kubbz Mainz | 5 | |
8 | Holzauge 1 | 2 |
Die Unterirdischen | 3 | |
9 | Kubb-SH Frische Brise | 2 |
Opi und die Schörche | 8 | |
10 | Die Berserker | 8 |
Ich verkaufe meine Playstation für den SCP | 0 | |
11 | BSV Kubb Erkelenz 5 | 8 |
Kubb Cakes | 1 | |
12 | D.C.J.K | 2 |
Top Ass | 8 | |
13 | Team SMS 😉 | 1 |
Pommes Schranke 2 | 8 | |
14 | BSV Kubb Erkelenz 3 | 8 |
Obbis Chaoten | 0 | |
15 | Thyssen Kubb Hetzerath | 8 |
Top Ass 2 | 2 | |
16 | Die 4 lustigen 2 | 4 |
Ritter der Kubbhölzer | 4 | |
17 | BSV Erkelenz 4 | 8 |
Wurfmonster Urfeld | 0 | |
18 | Kubbibärenbande | 8 |
Pommes Schranke | 2 | |
19 | Holzauge 2 | 8 |
Thyssen Kubb 2 | 0 | |
20 | Mein persönlicher Favorit | 8 |
BYE | 0 |
Round 8
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Cafe den Hoek | 5 |
TusenBaduschTack | 4 | |
2 | BSV Kubb Erkelenz 1 | 5 |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 3 | |
3 | Kubb-SH | 5 |
Laienspieltruppe | 4 | |
4 | Astra la Potsdam | 8 |
Kubba Libre | 3 | |
5 | Suppentiger | 8 |
Kubb-SH Frische Brise | 0 | |
6 | Böse Kubbz Mainz | 2 |
Ü40 | 8 | |
7 | Kubbacabana | 8 |
Holzauge 1 | 5 | |
8 | De Happy Hoekers | 8 |
Ich verkaufe meine Playstation für den SCP | 1 | |
9 | Die steilen Sieben | 8 |
D.C.J.K | 0 | |
10 | Kubb Cakes | 3 |
Die Unterirdischen | 8 | |
11 | Opi und die Schörche | 8 |
Pommes Schranke 2 | 2 | |
12 | BSV Kubb Erkelenz 5 | 5 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 4 | |
13 | Die Berserker | 8 |
Top Ass 2 | 1 | |
14 | Wurfmonster Urfeld | 0 |
Top Ass | 8 | |
15 | Team SMS 😉 | 8 |
BSV Erkelenz 4 | 2 | |
16 | Kubbibärenbande | 1 |
Obbis Chaoten | 8 | |
17 | Holzauge 2 | 0 |
Die 4 lustigen 2 | 8 | |
18 | Thyssen Kubb Hetzerath | 8 |
Mein persönlicher Favorit | 1 | |
19 | Ritter der Kubbhölzer | 8 |
Thyssen Kubb 2 | 1 | |
20 | Pommes Schranke | 8 |
BYE | 0 |
Round 7
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Cafe den Hoek | 3 |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 8 | |
2 | TusenBaduschTack | 8 |
Astra la Potsdam | 2 | |
3 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 8 |
Suppentiger | 3 | |
4 | Laienspieltruppe | 5 |
Kubba Libre | 3 | |
5 | Kubb-SH Frische Brise | 2 |
Kubb-SH | 8 | |
6 | Kubbacabana | 2 |
Ü40 | 4 | |
7 | Holzauge 1 | 2 |
Böse Kubbz Mainz | 8 | |
8 | Opi und die Schörche | 0 |
De Happy Hoekers | 8 | |
9 | Die steilen Sieben | 5 |
Die Unterirdischen | 3 | |
10 | BSV Kubb Erkelenz 3 | 0 |
Ich verkaufe meine Playstation für den SCP | 8 | |
11 | Top Ass 2 | 1 |
D.C.J.K | 8 | |
12 | Top Ass | 1 |
Kubb Cakes | 8 | |
13 | BSV Erkelenz 4 | 1 |
BSV Kubb Erkelenz 5 | 8 | |
14 | Pommes Schranke 2 | 8 |
Thyssen Kubb Hetzerath | 1 | |
15 | Die Berserker | 8 |
Kubbibärenbande | 3 | |
16 | Team SMS 😉 | 5 |
Obbis Chaoten | 4 | |
17 | Wurfmonster Urfeld | 8 |
Pommes Schranke | 0 | |
18 | Ritter der Kubbhölzer | 2 |
Mein persönlicher Favorit | 5 | |
19 | Holzauge 2 | 8 |
BYE | 0 | |
20 | Thyssen Kubb 2 | 0 |
Die 4 lustigen 2 | 8 |
Round 6
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Cafe den Hoek | 8 |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 4 | |
2 | Suppentiger | 3 |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 8 | |
3 | Kubb-SH | 2 |
TusenBaduschTack | 8 | |
4 | Astra la Potsdam | 8 |
Ü40 | 3 | |
5 | Kubb-SH Frische Brise | 4 |
Laienspieltruppe | 8 | |
6 | Kubba Libre | 8 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 1 | |
7 | Kubbacabana | 8 |
Die steilen Sieben | 2 | |
8 | De Happy Hoekers | 3 |
Böse Kubbz Mainz | 5 | |
9 | Ich verkaufe meine Playstation für den SCP | 1 |
Holzauge 1 | 8 | |
10 | D.C.J.K | 2 |
Opi und die Schörche | 8 | |
11 | Pommes Schranke 2 | 0 |
Die Unterirdischen | 8 | |
12 | Top Ass | 4 |
BSV Erkelenz 4 | 3 | |
13 | Team SMS 😉 | 0 |
Top Ass 2 | 8 | |
14 | Die Berserker | 3 |
BSV Kubb Erkelenz 5 | 4 | |
15 | Obbis Chaoten | 2 |
Thyssen Kubb Hetzerath | 5 | |
16 | Mein persönlicher Favorit | 0 |
Kubb Cakes | 8 | |
17 | Wurfmonster Urfeld | 4 |
Holzauge 2 | 2 | |
18 | Kubbibärenbande | 8 |
Thyssen Kubb 2 | 2 | |
19 | Die 4 lustigen 2 | 1 |
Pommes Schranke | 8 | |
20 | Ritter der Kubbhölzer | 8 |
BYE | 0 |
Round 5
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Cafe den Hoek | 8 |
Kubb-SH | 1 | |
2 | TusenBaduschTack | 4 |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 8 | |
3 | Suppentiger | 8 |
Laienspieltruppe | 3 | |
4 | Kubbacabana | 1 |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 8 | |
5 | Astra la Potsdam | 8 |
Die steilen Sieben | 2 | |
6 | Kubb-SH Frische Brise | 8 |
Holzauge 1 | 1 | |
7 | Ü40 | 8 |
Opi und die Schörche | 1 | |
8 | Kubba Libre | 8 |
Pommes Schranke 2 | 1 | |
9 | Top Ass | 0 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 8 | |
10 | Die Unterirdischen | 2 |
De Happy Hoekers | 8 | |
11 | Die Berserker | 0 |
Böse Kubbz Mainz | 8 | |
12 | Ich verkaufe meine Playstation für den SCP | 8 |
Mein persönlicher Favorit | 0 | |
13 | Kubb Cakes | 0 |
BSV Erkelenz 4 | 4 | |
14 | Obbis Chaoten | 2 |
D.C.J.K | 8 | |
15 | Kubbibärenbande | 0 |
Team SMS 😉 | 8 | |
16 | Top Ass 2 | 8 |
Thyssen Kubb 2 | 2 | |
17 | BSV Kubb Erkelenz 5 | 8 |
Pommes Schranke | 1 | |
18 | Thyssen Kubb Hetzerath | 8 |
Die 4 lustigen 2 | 3 | |
19 | Ritter der Kubbhölzer | 2 |
Holzauge 2 | 8 | |
20 | Wurfmonster Urfeld | 8 |
BYE | 0 |
Round 4
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Suppentiger | 3 |
Cafe den Hoek | 8 | |
2 | Kubb-SH | 8 |
Opi und die Schörche | 0 | |
3 | BSV Kubb Erkelenz 1 | 4 |
TusenBaduschTack | 8 | |
4 | Die steilen Sieben | 4 |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 8 | |
5 | Laienspieltruppe | 8 |
Ü40 | 4 | |
6 | Kubbacabana | 8 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 1 | |
7 | Astra la Potsdam | 8 |
Die Berserker | 1 | |
8 | Die Unterirdischen | 2 |
Kubba Libre | 5 | |
9 | Kubb-SH Frische Brise | 8 |
Ich verkaufe meine Playstation für den SCP | 1 | |
10 | Holzauge 1 | 8 |
D.C.J.K | 1 | |
11 | Kubb Cakes | 2 |
Pommes Schranke 2 | 8 | |
12 | Top Ass | 8 |
Kubbibärenbande | 1 | |
13 | Top Ass 2 | 0 |
BSV Erkelenz 4 | 5 | |
14 | De Happy Hoekers | 8 |
BSV Kubb Erkelenz 5 | 0 | |
15 | Böse Kubbz Mainz | 8 |
Thyssen Kubb Hetzerath | 0 | |
16 | Mein persönlicher Favorit | 8 |
Die 4 lustigen 2 | 0 | |
17 | Obbis Chaoten | 8 |
Holzauge 2 | 0 | |
18 | Ritter der Kubbhölzer | 2 |
Pommes Schranke | 4 | |
19 | Wurfmonster Urfeld | 2 |
Team SMS 😉 | 8 | |
20 | Thyssen Kubb 2 | 8 |
BYE | 0 |
Round 3
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Opi und die Schörche | 5 |
Die steilen Sieben | 4 | |
2 | Kubb-SH | 8 |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 5 | |
3 | Suppentiger | 8 |
Astra la Potsdam | 1 | |
4 | Laienspieltruppe | 3 |
Cafe den Hoek | 8 | |
5 | TusenBaduschTack | 8 |
Kubb Cakes | 1 | |
6 | Pommes Schranke 2 | 0 |
BSV Kubb Erkelenz 2 | 8 | |
7 | Top Ass | 1 |
Ü40 | 8 | |
8 | Kubbacabana | 8 |
BSV Kubb Erkelenz 5 | 0 | |
9 | BSV Kubb Erkelenz 3 | 8 |
Top Ass 2 | 2 | |
10 | Die Berserker | 8 |
D.C.J.K | 5 | |
11 | Thyssen Kubb Hetzerath | 0 |
Die Unterirdischen | 8 | |
12 | Kubba Libre | 8 |
De Happy Hoekers | 2 | |
13 | Ich verkaufe meine Playstation für den SCP | 8 |
BSV Erkelenz 4 | 3 | |
14 | Kubb-SH Frische Brise | 8 |
Obbis Chaoten | 0 | |
15 | Holzauge 1 | 8 |
Pommes Schranke | 0 | |
16 | Kubbibärenbande | 8 |
Holzauge 2 | 2 | |
17 | Team SMS 😉 | 0 |
Mein persönlicher Favorit | 5 | |
18 | Thyssen Kubb 2 | 0 |
Böse Kubbz Mainz | 8 | |
19 | Wurfmonster Urfeld | 3 |
Ritter der Kubbhölzer | 4 | |
20 | Die 4 lustigen 2 | 8 |
BYE | 0 |
Round 2
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Kubbacabana | 2 |
Suppentiger | 8 | |
2 | Top Ass 2 | 1 |
Astra la Potsdam | 8 | |
3 | TusenBaduschTack | 5 |
Opi und die Schörche | 8 | |
4 | Pommes Schranke 2 | 5 |
BSV Kubb Erkelenz 5 | 2 | |
5 | BSV Kubb Erkelenz 3 | 2 |
Die steilen Sieben | 8 | |
6 | Laienspieltruppe | 8 |
Die Berserker | 1 | |
7 | Cafe den Hoek | 8 |
Die Unterirdischen | 0 | |
8 | De Happy Hoekers | 0 |
Kubb-SH | 8 | |
9 | Kubba Libre | 0 |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 8 | |
10 | Obbis Chaoten | 0 |
Kubb Cakes | 8 | |
11 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 8 |
Thyssen Kubb 2 | 0 | |
12 | Ü40 | 8 |
Pommes Schranke | 1 | |
13 | Top Ass | 8 |
Mein persönlicher Favorit | 1 | |
14 | D.C.J.K | 8 |
Kubbibärenbande | 3 | |
15 | Ritter der Kubbhölzer | 0 |
Thyssen Kubb Hetzerath | 8 | |
16 | Team SMS 😉 | 3 |
Holzauge 2 | 4 | |
17 | Böse Kubbz Mainz | 1 |
Kubb-SH Frische Brise | 8 | |
18 | Ich verkaufe meine Playstation für den SCP | 8 |
Wurfmonster Urfeld | 1 | |
19 | Die 4 lustigen 2 | 0 |
Holzauge 1 | 8 | |
20 | BSV Erkelenz 4 | 8 |
BYE | 0 |
Round 1
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Kubbacabana | 8 |
D.C.J.K | 1 | |
2 | Kubbibärenbande | 1 |
Suppentiger | 8 | |
3 | Top Ass 2 | 8 |
Holzauge 2 | 0 | |
4 | Astra la Potsdam | 8 |
Böse Kubbz Mainz | 0 | |
5 | Kubb-SH Frische Brise | 0 |
TusenBaduschTack | 8 | |
6 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 4 |
Opi und die Schörche | 8 | |
7 | Ritter der Kubbhölzer | 1 |
Pommes Schranke 2 | 8 | |
8 | BSV Kubb Erkelenz 5 | 8 |
Thyssen Kubb Hetzerath | 1 | |
9 | Thyssen Kubb 2 | 3 |
BSV Kubb Erkelenz 3 | 8 | |
10 | Die steilen Sieben | 8 |
Ich verkaufe meine Playstation für den SCP | 0 | |
11 | Wurfmonster Urfeld | 0 |
Laienspieltruppe | 8 | |
12 | Die 4 lustigen 2 | 0 |
Die Berserker | 8 | |
13 | Mein persönlicher Favorit | 2 |
Cafe den Hoek | 8 | |
14 | Ü40 | 3 |
Die Unterirdischen | 8 | |
15 | Pommes Schranke | 3 |
Kubb Cakes | 5 | |
16 | Team SMS 😉 | 1 |
De Happy Hoekers | 8 | |
17 | Top Ass | 3 |
Kubb-SH | 8 | |
18 | Kubba Libre | 8 |
Holzauge 1 | 0 | |
19 | BSV Erkelenz 4 | 0 |
BSV Kubb Erkelenz 1 | 8 | |
20 | Obbis Chaoten | 8 |
BYE | 0 |