Round 6
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Südseeprinz | 3 |
| Die Wilde Maus | 8 | |
| 2 | Hier könnte ihre Werbung stehen | 8 |
| Engelschen | 3 | |
| 3 | Boris | 8 |
| ElNiño | 3 | |
| 4 | Klisqe | 4 |
| Mr. Miyagi | 8 | |
| 5 | Wolli | 8 |
| Kubb-Sh Frische Brise | 1 | |
| 6 | Svensson | 8 |
| co | 2 | |
| 7 | Stefko | 8 |
| Tuula | 2 | |
| 8 | Sláinte Mhath | 8 |
| Rox | 4 | |
| 9 | Marc | 8 |
| Lässiger Lasse | 4 | |
| 10 | Jule | 5 |
| Laborkubber | 8 | |
| 11 | Rolling Kubbs | 2 |
| Marco | 8 | |
| 12 | DerRayEy | 8 |
| Trainer | 3 | |
| 13 | Martin21 | 8 |
| Messerscharf | 2 | |
| 14 | Oscars | 3 |
| Miki | 4 | |
| 15 | Tim the King | 4 |
| Jörsch | 8 | |
| 16 | Marinko | 1 |
| Mr.X | 8 | |
| 17 | Fatma | 5 |
| Ostfriesengott | 3 | |
| 18 | Präsident | 4 |
| Didi | 8 | |
| 19 | Spaß | 8 |
| Kubb-Queen | 0 | |
| 20 | Phil | 1 |
| Isa | 8 | |
| 21 | Jenhahner | 2 |
| Mia | 3 | |
| 22 | Das Gespenst des Kommunismus | 8 |
| David Kulani | 0 |
Round 5
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Südseeprinz | 8 |
| Boris | 2 | |
| 2 | Die Wilde Maus | 8 |
| Svensson | 3 | |
| 3 | Mr. Miyagi | 4 |
| Hier könnte ihre Werbung stehen | 8 | |
| 4 | Engelschen | 8 |
| Marc | 1 | |
| 5 | ElNiño | 8 |
| Laborkubber | 0 | |
| 6 | Klisqe | 8 |
| Rox | 3 | |
| 7 | Sláinte Mhath | 4 |
| Wolli | 8 | |
| 8 | Kubb-Sh Frische Brise | 8 |
| Lässiger Lasse | 2 | |
| 9 | co | 8 |
| Messerscharf | 0 | |
| 10 | Stefko | 8 |
| DerRayEy | 2 | |
| 11 | Marco | 3 |
| Tuula | 8 | |
| 12 | Trainer | 3 |
| Jule | 8 | |
| 13 | Martin21 | 4 |
| Oscars | 4 | |
| 14 | Rolling Kubbs | 8 |
| Didi | 1 | |
| 15 | Marinko | 2 |
| Tim the King | 4 | |
| 16 | Jörsch | 4 |
| Kubb-Queen | 2 | |
| 17 | Präsident | 3 |
| Spaß | 3 | |
| 18 | Miki | 8 |
| Isa | 1 | |
| 19 | Jenhahner | 1 |
| Mr.X | 8 | |
| 20 | Ostfriesengott | 8 |
| Mia | 0 | |
| 21 | Fatma | 8 |
| Das Gespenst des Kommunismus | 1 | |
| 22 | Phil | 8 |
| David Kulani | 0 |
Round 4
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hier könnte ihre Werbung stehen | 3 |
| Boris | 8 | |
| 2 | Südseeprinz | 8 |
| Engelschen | 2 | |
| 3 | Sláinte Mhath | 2 |
| Die Wilde Maus | 8 | |
| 4 | Marco | 0 |
| Svensson | 8 | |
| 5 | Mr. Miyagi | 8 |
| Wolli | 4 | |
| 6 | Klisqe | 5 |
| ElNiño | 5 | |
| 7 | Laborkubber | 5 |
| DerRayEy | 3 | |
| 8 | Kubb-Sh Frische Brise | 5 |
| Trainer | 2 | |
| 9 | Marc | 8 |
| Stefko | 4 | |
| 10 | Rox | 8 |
| Tim the King | 0 | |
| 11 | Martin21 | 3 |
| Lässiger Lasse | 8 | |
| 12 | Kubb-Queen | 1 |
| Messerscharf | 8 | |
| 13 | co | 8 |
| Spaß | 1 | |
| 14 | Tuula | 8 |
| Präsident | 3 | |
| 15 | Jörsch | 4 |
| Didi | 5 | |
| 16 | Jule | 8 |
| Miki | 2 | |
| 17 | Oscars | 8 |
| Mr.X | 1 | |
| 18 | Das Gespenst des Kommunismus | 0 |
| Marinko | 8 | |
| 19 | Rolling Kubbs | 8 |
| Phil | 0 | |
| 20 | Isa | 3 |
| Ostfriesengott | 3 | |
| 21 | David Kulani | 0 |
| Jenhahner | 8 | |
| 22 | Fatma | 8 |
| Mia | 1 |
Round 3
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Svensson | 3 |
| Engelschen | 8 | |
| 2 | Wolli | 3 |
| Hier könnte ihre Werbung stehen | 8 | |
| 3 | Klisqe | 3 |
| Boris | 8 | |
| 4 | Südseeprinz | 8 |
| Mr. Miyagi | 3 | |
| 5 | Kubb-Sh Frische Brise | 2 |
| Sláinte Mhath | 8 | |
| 6 | Die Wilde Maus | 8 |
| Messerscharf | 1 | |
| 7 | Rox | 4 |
| Marco | 8 | |
| 8 | co | 1 |
| ElNiño | 8 | |
| 9 | Laborkubber | 8 |
| Präsident | 1 | |
| 10 | DerRayEy | 8 |
| Jörsch | 1 | |
| 11 | Trainer | 8 |
| Mr.X | 0 | |
| 12 | Jule | 1 |
| Marc | 8 | |
| 13 | Stefko | 8 |
| Oscars | 1 | |
| 14 | Tim the King | 8 |
| Das Gespenst des Kommunismus | 1 | |
| 15 | Marinko | 0 |
| Martin21 | 8 | |
| 16 | Rolling Kubbs | 1 |
| Lässiger Lasse | 8 | |
| 17 | Kubb-Queen | 8 |
| Isa | 2 | |
| 18 | Spaß | 8 |
| Ostfriesengott | 2 | |
| 19 | Tuula | 8 |
| David Kulani | 1 | |
| 20 | Didi | 8 |
| Jenhahner | 0 | |
| 21 | Fatma | 0 |
| Miki | 8 | |
| 22 | Mia | 1 |
| Phil | 8 |
Round 2
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jule | 1 |
| Südseeprinz | 8 | |
| 2 | ElNiño | 3 |
| Mr. Miyagi | 8 | |
| 3 | Trainer | 1 |
| Hier könnte ihre Werbung stehen | 8 | |
| 4 | Svensson | 8 |
| Marc | 1 | |
| 5 | Klisqe | 8 |
| DerRayEy | 2 | |
| 6 | Oscars | 0 |
| Engelschen | 8 | |
| 7 | Wolli | 8 |
| Stefko | 1 | |
| 8 | Boris | 8 |
| Die Wilde Maus | 5 | |
| 9 | Kubb-Sh Frische Brise | 8 |
| Das Gespenst des Kommunismus | 0 | |
| 10 | Tim the King | 0 |
| Sláinte Mhath | 8 | |
| 11 | Kubb-Queen | 1 |
| Rox | 8 | |
| 12 | co | 8 |
| Tuula | 0 | |
| 13 | Mr.X | 5 |
| Messerscharf | 8 | |
| 14 | Marco | 8 |
| Ostfriesengott | 1 | |
| 15 | Lässiger Lasse | 3 |
| Laborkubber | 8 | |
| 16 | Martin21 | 4 |
| Rolling Kubbs | 4 | |
| 17 | Präsident | 8 |
| Miki | 0 | |
| 18 | Jörsch | 8 |
| Fatma | 0 | |
| 19 | Jenhahner | 2 |
| Isa | 5 | |
| 20 | Didi | 3 |
| Spaß | 5 | |
| 21 | Phil | 0 |
| Marinko | 8 | |
| 22 | Mia | 1 |
| David Kulani | 4 |
Round 1
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jenhahner | 1 |
| Jule | 8 | |
| 2 | Lässiger Lasse | 3 |
| Südseeprinz | 8 | |
| 3 | ElNiño | 8 |
| Rox | 4 | |
| 4 | Mr. Miyagi | 8 |
| Didi | 0 | |
| 5 | Trainer | 8 |
| co | 4 | |
| 6 | Spaß | 0 |
| Hier könnte ihre Werbung stehen | 8 | |
| 7 | Svensson | 8 |
| Laborkubber | 3 | |
| 8 | Marc | 8 |
| Tuula | 4 | |
| 9 | Klisqe | 8 |
| Mr.X | 4 | |
| 10 | DerRayEy | 8 |
| Phil | 0 | |
| 11 | Sláinte Mhath | 5 |
| Messerscharf | 4 | |
| 12 | Isa | 1 |
| Oscars | 8 | |
| 13 | Martin21 | 3 |
| Marco | 4 | |
| 14 | Marinko | 0 |
| Engelschen | 8 | |
| 15 | Wolli | 8 |
| Präsident | 2 | |
| 16 | Miki | 2 |
| Stefko | 8 | |
| 17 | Boris | 8 |
| Rolling Kubbs | 3 | |
| 18 | Jörsch | 2 |
| Die Wilde Maus | 8 | |
| 19 | Kubb-Sh Frische Brise | 8 |
| Fatma | 2 | |
| 20 | Das Gespenst des Kommunismus | 8 |
| Mia | 0 | |
| 21 | Kubb-Queen | 5 |
| Ostfriesengott | 4 | |
| 22 | Tim the King | 8 |
| David Kulani | 0 |