Round 8
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 26 | kubb-sh 1 | 12 |
| de Woodys | 9 | |
| 25 | Gipfelstürmer | 9 |
| Suppentiger | 10 | |
| 24 | BSV Kubb Erkelenz 1 | 4 |
| Provinzhauptstadt | 11 | |
| 23 | Kubb SH 2 | 13 |
| Laienspieltruppe | 8 | |
| 9 | TusenBaduschTack | 12 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 8 | |
| 10 | Wirf das Stöckchen | 5 |
| Auch namenlos grandios | 4 | |
| 11 | 53erMEUTE | 3 |
| Kubbclique of Discovery | 16 | |
| 12 | Sundköppe1 | 13 |
| kubb-sh 4 | 12 | |
| 13 | Zisch Klack Gamover | 9 |
| BerlinCS | 12 | |
| 14 | Star Kubb Enterprise | 11 |
| Die Hinterbliebenen 2 | 4 | |
| 15 | kubb-sh 3 | 5 |
| Die Unterirdischen | 5 | |
| 16 | Füchse Wahrstorf | 8 |
| Kubb SH FAN | 3 | |
| 17 | Die Hinterbliebenen 1 | 2 |
| Kubb-SH Frische Brise | 11 | |
| 18 | Kubb'aner | 4 |
| Lübkenbohm | 4 | |
| 19 | Bierathleten | 2 |
| Lengeder Jungs | 8 | |
| 20 | Raviolis | 8 |
| Kubb-SH 5 Die Grandiosen mit Hosen | 12 | |
| 21 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 10 |
| Saufi Saufi | 3 | |
| 5 | Maulwürfe | 8 |
| Flotte Biene 1 | 4 | |
| 6 | Flotte Biene 3 | 2 |
| Dahlbuschbomber | 8 | |
| 7 | Grubenlichter | 16 |
| BYE | 0 | |
| 8 | Oreo power | 1 |
| Flotte Biene 2 | 11 |
Round 7
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 22 | Gipfelstürmer | 4 |
| de Woodys | 16 | |
| 23 | kubb-sh 1 | 11 |
| Provinzhauptstadt | 10 | |
| 24 | Laienspieltruppe | 4 |
| BSV Kubb Erkelenz 1 | 16 | |
| 25 | Suppentiger | 11 |
| TusenBaduschTack | 8 | |
| 9 | 53erMEUTE | 4 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 5 | |
| 10 | Sundköppe1 | 4 |
| Kubb SH 2 | 16 | |
| 11 | Kubbclique of Discovery | 5 |
| Wirf das Stöckchen | 11 | |
| 12 | Kubb SH FAN | 2 |
| Auch namenlos grandios | 13 | |
| 13 | kubb-sh 4 | 12 |
| kubb-sh 3 | 7 | |
| 14 | Füchse Wahrstorf | 5 |
| Zisch Klack Gamover | 13 | |
| 15 | Bierathleten | 1 |
| Star Kubb Enterprise | 16 | |
| 16 | Kubb-SH 5 Die Grandiosen mit Hosen | 1 |
| BerlinCS | 16 | |
| 17 | Lübkenbohm | 4 |
| Die Unterirdischen | 8 | |
| 18 | Die Hinterbliebenen 2 | 16 |
| Die Hinterbliebenen 1 | 8 | |
| 19 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 2 |
| Kubb-SH Frische Brise | 11 | |
| 20 | Raviolis | 8 |
| Saufi Saufi | 6 | |
| 21 | Kubb'aner | 12 |
| Grubenlichter | 1 | |
| 5 | Maulwürfe | 2 |
| Flotte Biene 3 | 5 | |
| 6 | Flotte Biene 1 | 3 |
| Dahlbuschbomber | 8 | |
| 7 | Oreo power | 2 |
| Lengeder Jungs | 16 | |
| 8 | Flotte Biene 2 | 16 |
| BYE | 0 |
Round 6
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 21 | Gipfelstürmer | 11 |
| TusenBaduschTack | 6 | |
| 22 | kubb-sh 1 | 12 |
| BSV Kubb Erkelenz 1 | 6 | |
| 23 | Laienspieltruppe | 9 |
| Suppentiger | 9 | |
| 24 | de Woodys | 16 |
| Kubbclique of Discovery | 6 | |
| 9 | Wirf das Stöckchen | 4 |
| Sundköppe1 | 8 | |
| 10 | 53erMEUTE | 10 |
| Kubb SH 2 | 9 | |
| 11 | Provinzhauptstadt | 16 |
| kubb-sh 3 | 4 | |
| 12 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 16 |
| Kubb-SH 5 Die Grandiosen mit Hosen | 2 | |
| 13 | Star Kubb Enterprise | 3 |
| Auch namenlos grandios | 10 | |
| 14 | Kubb SH FAN | 11 |
| Lübkenbohm | 3 | |
| 15 | Die Unterirdischen | 3 |
| Füchse Wahrstorf | 10 | |
| 16 | Zisch Klack Gamover | 10 |
| K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 2 | |
| 17 | Die Hinterbliebenen 2 | 6 |
| BerlinCS | 8 | |
| 18 | Kubb-SH Frische Brise | 3 |
| Kubb'aner | 3 | |
| 19 | kubb-sh 4 | 16 |
| Raviolis | 4 | |
| 20 | Saufi Saufi | 2 |
| Bierathleten | 16 | |
| 5 | Die Hinterbliebenen 1 | 13 |
| Flotte Biene 1 | 1 | |
| 6 | Maulwürfe | 10 |
| Oreo power | 5 | |
| 7 | Dahlbuschbomber | 3 |
| Lengeder Jungs | 8 | |
| 8 | Grubenlichter | 16 |
| Flotte Biene 2 | 2 | |
| 25 | Flotte Biene 3 | 16 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 21 | kubb-sh 1 | 4 |
| Suppentiger | 4 | |
| 22 | Gipfelstürmer | 10 |
| Laienspieltruppe | 7 | |
| 23 | de Woodys | 8 |
| BSV Kubb Erkelenz 1 | 11 | |
| 24 | Kubbclique of Discovery | 9 |
| Sundköppe1 | 10 | |
| 9 | TusenBaduschTack | 13 |
| kubb-sh 3 | 6 | |
| 10 | Provinzhauptstadt | 8 |
| Kubb SH 2 | 9 | |
| 11 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 4 |
| Wirf das Stöckchen | 13 | |
| 12 | 53erMEUTE | 12 |
| Auch namenlos grandios | 4 | |
| 13 | Zisch Klack Gamover | 3 |
| Lübkenbohm | 5 | |
| 14 | Star Kubb Enterprise | 7 |
| Kubb-SH 5 Die Grandiosen mit Hosen | 10 | |
| 15 | kubb-sh 4 | 3 |
| Kubb-SH Frische Brise | 4 | |
| 16 | Füchse Wahrstorf | 9 |
| BerlinCS | 6 | |
| 17 | Kubb SH FAN | 12 |
| Bierathleten | 2 | |
| 18 | Raviolis | 7 |
| Kubb'aner | 8 | |
| 19 | Die Hinterbliebenen 1 | 5 |
| Die Unterirdischen | 16 | |
| 20 | Dahlbuschbomber | 2 |
| K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 16 | |
| 21 | Maulwürfe | 3 |
| Die Hinterbliebenen 2 | 16 | |
| 5 | Flotte Biene 1 | 9 |
| Lengeder Jungs | 2 | |
| 6 | Saufi Saufi | 16 |
| Flotte Biene 2 | 0 | |
| 7 | Grubenlichter | 9 |
| Flotte Biene 3 | 8 | |
| 8 | Oreo power | 16 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 5 | kubb-sh 1 | 16 |
| Laienspieltruppe | 7 | |
| 6 | Gipfelstürmer | 16 |
| Provinzhauptstadt | 3 | |
| 7 | kubb-sh 3 | 5 |
| Kubbclique of Discovery | 9 | |
| 8 | Suppentiger | 16 |
| Wirf das Stöckchen | 7 | |
| 9 | Star Kubb Enterprise | 4 |
| BSV Kubb Erkelenz 1 | 12 | |
| 10 | TusenBaduschTack | 10 |
| Sundköppe1 | 11 | |
| 11 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 10 |
| Zisch Klack Gamover | 7 | |
| 12 | de Woodys | 16 |
| Füchse Wahrstorf | 3 | |
| 13 | Auch namenlos grandios | 10 |
| kubb-sh 4 | 6 | |
| 14 | Kubb-SH Frische Brise | 6 |
| Lübkenbohm | 11 | |
| 15 | Kubb SH 2 | 16 |
| Die Unterirdischen | 1 | |
| 16 | 53erMEUTE | 16 |
| Die Hinterbliebenen 1 | 3 | |
| 17 | BerlinCS | 10 |
| Kubb'aner | 8 | |
| 18 | Kubb SH FAN | 10 |
| K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 4 | |
| 19 | Lengeder Jungs | 0 |
| Kubb-SH 5 Die Grandiosen mit Hosen | 16 | |
| 20 | Die Hinterbliebenen 2 | 6 |
| Raviolis | 13 | |
| 21 | Dahlbuschbomber | 9 |
| Maulwürfe | 8 | |
| 22 | Bierathleten | 16 |
| Flotte Biene 2 | 5 | |
| 23 | Saufi Saufi | 9 |
| Flotte Biene 3 | 2 | |
| 24 | Grubenlichter | 4 |
| Oreo power | 3 | |
| 25 | Flotte Biene 1 | 16 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 4 | kubb-sh 1 | 12 |
| Gipfelstürmer | 11 | |
| 5 | Laienspieltruppe | 16 |
| Wirf das Stöckchen | 7 | |
| 6 | kubb-sh 3 | 10 |
| Füchse Wahrstorf | 4 | |
| 7 | kubb-sh 4 | 2 |
| Provinzhauptstadt | 16 | |
| 8 | BSV Kubb Erkelenz 1 | 10 |
| TusenBaduschTack | 10 | |
| 9 | Kubb SH 2 | 4 |
| de Woodys | 8 | |
| 10 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 11 |
| Auch namenlos grandios | 9 | |
| 11 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 0 |
| Star Kubb Enterprise | 13 | |
| 12 | Kubbclique of Discovery | 16 |
| Kubb'aner | 2 | |
| 13 | 53erMEUTE | 5 |
| Kubb-SH Frische Brise | 9 | |
| 14 | Suppentiger | 16 |
| Die Hinterbliebenen 2 | 1 | |
| 15 | Raviolis | 0 |
| Sundköppe1 | 16 | |
| 16 | Lengeder Jungs | 4 |
| Die Unterirdischen | 10 | |
| 17 | Dahlbuschbomber | 1 |
| Zisch Klack Gamover | 16 | |
| 18 | Lübkenbohm | 13 |
| Die Hinterbliebenen 1 | 10 | |
| 19 | Bierathleten | 3 |
| Kubb-SH 5 Die Grandiosen mit Hosen | 8 | |
| 20 | Flotte Biene 2 | 0 |
| BerlinCS | 16 | |
| 21 | Flotte Biene 3 | 3 |
| Kubb SH FAN | 16 | |
| 22 | Flotte Biene 1 | 2 |
| Grubenlichter | 3 | |
| 23 | Saufi Saufi | 8 |
| Oreo power | 6 | |
| 24 | Maulwürfe | 16 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 5 | Gipfelstürmer | 16 |
| BSV Kubb Erkelenz 1 | 7 | |
| 6 | Star Kubb Enterprise | 4 |
| Laienspieltruppe | 11 | |
| 7 | Kubb SH 2 | 6 |
| Füchse Wahrstorf | 10 | |
| 8 | Kubb'aner | 3 |
| Wirf das Stöckchen | 11 | |
| 9 | kubb-sh 1 | 16 |
| Lengeder Jungs | 0 | |
| 10 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 9 |
| Auch namenlos grandios | 9 | |
| 11 | Suppentiger | 6 |
| Provinzhauptstadt | 12 | |
| 12 | kubb-sh 3 | 16 |
| Die Hinterbliebenen 1 | 3 | |
| 13 | Bierathleten | 1 |
| kubb-sh 4 | 16 | |
| 14 | Zisch Klack Gamover | 5 |
| Kubbclique of Discovery | 12 | |
| 15 | Flotte Biene 2 | 1 |
| TusenBaduschTack | 16 | |
| 16 | BerlinCS | 1 |
| de Woodys | 16 | |
| 17 | Flotte Biene 3 | 1 |
| BSV Kubb Erkelenz 2 | 16 | |
| 18 | Sundköppe1 | 11 |
| Kubb SH FAN | 1 | |
| 19 | Kubb-SH 5 Die Grandiosen mit Hosen | 7 |
| Lübkenbohm | 10 | |
| 20 | Kubb-SH Frische Brise | 16 |
| Grubenlichter | 1 | |
| 21 | 53erMEUTE | 16 |
| Maulwürfe | 0 | |
| 22 | Saufi Saufi | 2 |
| Die Hinterbliebenen 2 | 16 | |
| 23 | Flotte Biene 1 | 3 |
| Raviolis | 16 | |
| 24 | Die Unterirdischen | 16 |
| Oreo power | 1 | |
| 25 | Dahlbuschbomber | 16 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Team | Score |
|---|---|---|
| 5 | Gipfelstürmer | 16 |
| Kubb SH FAN | 4 | |
| 6 | BSV Kubb Erkelenz 1 | 16 |
| Kubb-SH 5 Die Grandiosen mit Hosen | 4 | |
| 7 | Star Kubb Enterprise | 16 |
| Die Unterirdischen | 0 | |
| 8 | K.u.b.b. = Kaffee und Bier, bitte! | 12 |
| Oreo power | 0 | |
| 9 | Kubbclique of Discovery | 8 |
| kubb-sh 4 | 10 | |
| 10 | Lübkenbohm | 4 |
| Laienspieltruppe | 16 | |
| 11 | Maulwürfe | 1 |
| Kubb SH 2 | 16 | |
| 12 | Flotte Biene 3 | 5 |
| Flotte Biene 2 | 8 | |
| 13 | Auch namenlos grandios | 12 |
| Saufi Saufi | 1 | |
| 14 | Provinzhauptstadt | 11 |
| TusenBaduschTack | 7 | |
| 15 | Füchse Wahrstorf | 16 |
| Die Hinterbliebenen 2 | 1 | |
| 16 | Dahlbuschbomber | 0 |
| Kubb'aner | 16 | |
| 17 | kubb-sh 3 | 11 |
| BerlinCS | 6 | |
| 18 | Flotte Biene 1 | 1 |
| Wirf das Stöckchen | 16 | |
| 19 | Kubb-SH Frische Brise | 3 |
| Zisch Klack Gamover | 10 | |
| 20 | Die Hinterbliebenen 1 | 11 |
| Grubenlichter | 3 | |
| 21 | BSV Kubb Erkelenz 2 | 5 |
| Sundköppe1 | 5 | |
| 22 | Suppentiger | 12 |
| de Woodys | 6 | |
| 23 | Bierathleten | 11 |
| Raviolis | 1 | |
| 24 | 53erMEUTE | 3 |
| kubb-sh 1 | 16 | |
| 25 | Lengeder Jungs | 16 |
| BYE | 0 |