Round 8
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 6 | Henning Geröllheimer | Henrik Menger | 4 |
| Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 | |
| 7 | Graf Jaisula | Jais Langer | 8 |
| Boris Kaufmann | Boris Kaufmann | 2 | |
| 8 | Wolli | Wolfgang Menger | 4 |
| Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 | |
| 9 | Svensson | Sven Jähne | 4 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 5 | |
| 10 | Tom | Tom-Alexander Regenstein | 4 |
| Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 8 | |
| 11 | Jens24 | Jens Pergande | 8 |
| Südseeprinz | Wolfgang Köhler | 1 | |
| 12 | Suppentiger | Marco Lindenschmidt | 8 |
| Hinnerk Wurfholz | Matthias Fesser | 3 | |
| 13 | Luna 4ever | Norbert Bosau | 8 |
| HoMe | Holger Meier | 2 | |
| 14 | Der richtige Sven | Sven Thiele | 8 |
| Kubbclique | Tim Lohmann | 0 | |
| 15 | Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 5 |
| Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 3 | |
| 16 | Fiete | Fiete Hinrichsen | 8 |
| Otterjäger | Erich Kempka | 3 | |
| 17 | ElNinjo | René Sonn-Lembke | 3 |
| Malte | Malte Weber | 8 | |
| 18 | Wirf das Stöckchen | Basti | 5 |
| Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 3 | |
| 19 | Tuula | Tuula Fesser | 1 |
| Atze | Andreas Fach | 8 | |
| 20 | Dr. Brunswick | Simon Wadle | 8 |
| Radi | Florian Rademacher | 2 | |
| 21 | Bizeps Lightening Boy | Bizeps Lightening Boy | 5 |
| Micha | Michael Weber | 2 | |
| 22 | Wolfgang Rox | Wolfgang Rox | 8 |
| Dabei is alles | Aldo Mampe | 4 | |
| 23 | Martin | Martin Varelmann | 2 |
| Bodi Blatter | Gordon Bode | 2 | |
| 24 | Maik | Maik Gärber | 4 |
| Paula | Nancy Paul | 4 | |
| 25 | Kubb-sh | Jürgen Feige | 8 |
| Svenner | Sven Willberg | 2 | |
| 26 | FunkyT | Thomas Funk | 5 |
| Gipo | Ragip Okcan | 2 | |
| 27 | DerRayEy | Raimond Markschies | 8 |
| Der lässige Lasse | Lasse Funk | 0 | |
| 28 | Scubi | Scubi | 3 |
| Caro | Carolin Aye | 3 | |
| 29 | Kubb-SH Frische Brise | Frauke Lischka | 0 |
| Sonnenschein | Eitel Redmer | 8 | |
| 30 | Jule | Juliane Rodehüser | 8 |
| Ostseenixe | Dana Lehmann | 1 | |
| 31 | Little Northend | Sven | 8 |
| BYE | 0 |
Round 7
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 5 | Henning Geröllheimer | Henrik Menger | 8 |
| Wolli | Wolfgang Menger | 2 | |
| 6 | Graf Jaisula | Jais Langer | 8 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 4 | |
| 7 | Svensson | Sven Jähne | 4 |
| Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 | |
| 8 | Boris Kaufmann | Boris Kaufmann | 8 |
| Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 1 | |
| 9 | Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 |
| Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 4 | |
| 10 | Tom | Tom-Alexander Regenstein | 8 |
| Luna 4ever | Norbert Bosau | 3 | |
| 11 | Tuula | Tuula Fesser | 0 |
| Jens24 | Jens Pergande | 8 | |
| 12 | Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 4 |
| HoMe | Holger Meier | 5 | |
| 13 | Otterjäger | Erich Kempka | 3 |
| Suppentiger | Marco Lindenschmidt | 8 | |
| 14 | Südseeprinz | Wolfgang Köhler | 8 |
| ElNinjo | René Sonn-Lembke | 4 | |
| 15 | Atze | Andreas Fach | 2 |
| Hinnerk Wurfholz | Matthias Fesser | 8 | |
| 16 | Der richtige Sven | Sven Thiele | 8 |
| Malte | Malte Weber | 5 | |
| 17 | Kubbclique | Tim Lohmann | 8 |
| Radi | Florian Rademacher | 1 | |
| 18 | Fiete | Fiete Hinrichsen | 8 |
| Wolfgang Rox | Wolfgang Rox | 2 | |
| 19 | Wirf das Stöckchen | Basti | 8 |
| Bizeps Lightening Boy | Bizeps Lightening Boy | 4 | |
| 20 | Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 8 |
| Bodi Blatter | Gordon Bode | 3 | |
| 21 | Martin | Martin Varelmann | 4 |
| Kubb-sh | Jürgen Feige | 2 | |
| 22 | Paula | Nancy Paul | 2 |
| Micha | Michael Weber | 5 | |
| 23 | Dr. Brunswick | Simon Wadle | 8 |
| FunkyT | Thomas Funk | 2 | |
| 24 | Gipo | Ragip Okcan | 2 |
| Dabei is alles | Aldo Mampe | 8 | |
| 25 | Der lässige Lasse | Lasse Funk | 3 |
| Caro | Carolin Aye | 2 | |
| 26 | Kubb-SH Frische Brise | Frauke Lischka | 3 |
| Maik | Maik Gärber | 8 | |
| 27 | Scubi | Scubi | 5 |
| Sonnenschein | Eitel Redmer | 4 | |
| 28 | Svenner | Sven Willberg | 8 |
| Little Northend | Sven | 2 | |
| 29 | DerRayEy | Raimond Markschies | 8 |
| Ostseenixe | Dana Lehmann | 1 | |
| 30 | Jule | Juliane Rodehüser | 8 |
| BYE | 0 |
Round 6
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 3 | Henning Geröllheimer | Henrik Menger | 8 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 4 | |
| 4 | Graf Jaisula | Jais Langer | 8 |
| Svensson | Sven Jähne | 4 | |
| 5 | Wolli | Wolfgang Menger | 8 |
| Tuula | Tuula Fesser | 2 | |
| 6 | Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 5 |
| Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 | |
| 7 | HoMe | Holger Meier | 3 |
| Boris Kaufmann | Boris Kaufmann | 8 | |
| 8 | Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 |
| Otterjäger | Erich Kempka | 3 | |
| 9 | Malte | Malte Weber | 1 |
| Tom | Tom-Alexander Regenstein | 8 | |
| 10 | Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 8 |
| Der richtige Sven | Sven Thiele | 2 | |
| 11 | ElNinjo | René Sonn-Lembke | 3 |
| Suppentiger | Marco Lindenschmidt | 4 | |
| 12 | Kubbclique | Tim Lohmann | 2 |
| Luna 4ever | Norbert Bosau | 8 | |
| 13 | Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 0 |
| Jens24 | Jens Pergande | 8 | |
| 14 | Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 8 |
| Wirf das Stöckchen | Basti | 2 | |
| 15 | Fiete | Fiete Hinrichsen | 3 |
| Südseeprinz | Wolfgang Köhler | 8 | |
| 16 | Radi | Florian Rademacher | 5 |
| Hinnerk Wurfholz | Matthias Fesser | 8 | |
| 17 | Atze | Andreas Fach | 8 |
| Paula | Nancy Paul | 3 | |
| 18 | Bizeps Lightening Boy | Bizeps Lightening Boy | 5 |
| Bodi Blatter | Gordon Bode | 5 | |
| 19 | Gipo | Ragip Okcan | 2 |
| Micha | Michael Weber | 4 | |
| 20 | FunkyT | Thomas Funk | 3 |
| Kubb-sh | Jürgen Feige | 5 | |
| 21 | Wolfgang Rox | Wolfgang Rox | 8 |
| Svenner | Sven Willberg | 0 | |
| 22 | Maik | Maik Gärber | 2 |
| Martin | Martin Varelmann | 8 | |
| 23 | Scubi | Scubi | 2 |
| Dr. Brunswick | Simon Wadle | 8 | |
| 24 | Kubb-SH Frische Brise | Frauke Lischka | 5 |
| Jule | Juliane Rodehüser | 0 | |
| 25 | Little Northend | Sven | 3 |
| Sonnenschein | Eitel Redmer | 4 | |
| 26 | Dabei is alles | Aldo Mampe | 8 |
| DerRayEy | Raimond Markschies | 3 | |
| 27 | Der lässige Lasse | Lasse Funk | 8 |
| Ostseenixe | Dana Lehmann | 3 | |
| 28 | Caro | Carolin Aye | 8 |
| BYE | 0 |
Round 5
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 3 | Henning Geröllheimer | Henrik Menger | 8 |
| Svensson | Sven Jähne | 4 | |
| 4 | Graf Jaisula | Jais Langer | 8 |
| Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 1 | |
| 5 | Bizeps Maximus | Sven Mampe | 1 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 8 | |
| 6 | Wolli | Wolfgang Menger | 8 |
| Der richtige Sven | Sven Thiele | 1 | |
| 7 | HoMe | Holger Meier | 4 |
| Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 4 | |
| 8 | Suppentiger | Marco Lindenschmidt | 3 |
| Malte | Malte Weber | 5 | |
| 9 | Wirf das Stöckchen | Basti | 1 |
| Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 8 | |
| 10 | Tuula | Tuula Fesser | 8 |
| Fiete | Fiete Hinrichsen | 3 | |
| 11 | Boris Kaufmann | Boris Kaufmann | 8 |
| Radi | Florian Rademacher | 3 | |
| 12 | Paula | Nancy Paul | 0 |
| Otterjäger | Erich Kempka | 8 | |
| 13 | Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 5 |
| Tom | Tom-Alexander Regenstein | 8 | |
| 14 | Bizeps Lightening Boy | Bizeps Lightening Boy | 1 |
| ElNinjo | René Sonn-Lembke | 8 | |
| 15 | Bodi Blatter | Gordon Bode | 1 |
| Kubbclique | Tim Lohmann | 8 | |
| 16 | Hinnerk Wurfholz | Matthias Fesser | 3 |
| Südseeprinz | Wolfgang Köhler | 4 | |
| 17 | Luna 4ever | Norbert Bosau | 8 |
| Wolfgang Rox | Wolfgang Rox | 1 | |
| 18 | FunkyT | Thomas Funk | 2 |
| Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 8 | |
| 19 | Jens24 | Jens Pergande | 8 |
| Martin | Martin Varelmann | 0 | |
| 20 | Kubb-sh | Jürgen Feige | 4 |
| Scubi | Scubi | 1 | |
| 21 | Atze | Andreas Fach | 8 |
| Dr. Brunswick | Simon Wadle | 2 | |
| 22 | Maik | Maik Gärber | 4 |
| Svenner | Sven Willberg | 4 | |
| 23 | Gipo | Ragip Okcan | 8 |
| Kubb-SH Frische Brise | Frauke Lischka | 2 | |
| 24 | Micha | Michael Weber | 8 |
| DerRayEy | Raimond Markschies | 2 | |
| 25 | Jule | Juliane Rodehüser | 3 |
| Dabei is alles | Aldo Mampe | 3 | |
| 26 | Sonnenschein | Eitel Redmer | 4 |
| Caro | Carolin Aye | 4 | |
| 27 | Ostseenixe | Dana Lehmann | 2 |
| Little Northend | Sven | 8 | |
| 28 | Der lässige Lasse | Lasse Funk | 8 |
| BYE | 0 |
Round 4
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 2 | Graf Jaisula | Jais Langer | 5 |
| Henning Geröllheimer | Henrik Menger | 8 | |
| 3 | Bizeps Maximus | Sven Mampe | 4 |
| Svensson | Sven Jähne | 8 | |
| 4 | Suppentiger | Marco Lindenschmidt | 3 |
| Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 | |
| 5 | Paula | Nancy Paul | 2 |
| Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 8 | |
| 6 | Wirf das Stöckchen | Basti | 4 |
| Tuula | Tuula Fesser | 4 | |
| 7 | Wolli | Wolfgang Menger | 8 |
| Boris Kaufmann | Boris Kaufmann | 3 | |
| 8 | Der richtige Sven | Sven Thiele | 8 |
| Otterjäger | Erich Kempka | 3 | |
| 9 | HoMe | Holger Meier | 8 |
| Bodi Blatter | Gordon Bode | 2 | |
| 10 | Südseeprinz | Wolfgang Köhler | 2 |
| Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 4 | |
| 11 | Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 8 |
| FunkyT | Thomas Funk | 2 | |
| 12 | Malte | Malte Weber | 8 |
| Wolfgang Rox | Wolfgang Rox | 3 | |
| 13 | Hinnerk Wurfholz | Matthias Fesser | 4 |
| Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 8 | |
| 14 | Luna 4ever | Norbert Bosau | 4 |
| Fiete | Fiete Hinrichsen | 8 | |
| 15 | Radi | Florian Rademacher | 8 |
| Maik | Maik Gärber | 0 | |
| 16 | Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 4 |
| Martin | Martin Varelmann | 4 | |
| 17 | Gipo | Ragip Okcan | 0 |
| Bizeps Lightening Boy | Bizeps Lightening Boy | 8 | |
| 18 | Kubb-sh | Jürgen Feige | 3 |
| Tom | Tom-Alexander Regenstein | 8 | |
| 19 | ElNinjo | René Sonn-Lembke | 8 |
| Kubb-SH Frische Brise | Frauke Lischka | 1 | |
| 20 | Kubbclique | Tim Lohmann | 8 |
| Atze | Andreas Fach | 3 | |
| 21 | Dr. Brunswick | Simon Wadle | 3 |
| Jens24 | Jens Pergande | 8 | |
| 22 | Ostseenixe | Dana Lehmann | 0 |
| Scubi | Scubi | 8 | |
| 23 | Sonnenschein | Eitel Redmer | 3 |
| Jule | Juliane Rodehüser | 4 | |
| 24 | Dabei is alles | Aldo Mampe | 4 |
| Svenner | Sven Willberg | 8 | |
| 25 | Der lässige Lasse | Lasse Funk | 0 |
| Micha | Michael Weber | 8 | |
| 26 | Little Northend | Sven | 2 |
| Caro | Carolin Aye | 5 | |
| 27 | DerRayEy | Raimond Markschies | 8 |
| BYE | 0 |
Round 3
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Henning Geröllheimer | Henrik Menger | 8 |
| HoMe | Holger Meier | 2 | |
| 2 | Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 |
| Südseeprinz | Wolfgang Köhler | 1 | |
| 3 | Graf Jaisula | Jais Langer | 8 |
| Wirf das Stöckchen | Basti | 4 | |
| 4 | Svensson | Sven Jähne | 8 |
| Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 1 | |
| 5 | Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 4 |
| Suppentiger | Marco Lindenschmidt | 8 | |
| 6 | Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 |
| ElNinjo | René Sonn-Lembke | 0 | |
| 7 | Gipo | Ragip Okcan | 1 |
| Paula | Nancy Paul | 8 | |
| 8 | FunkyT | Thomas Funk | 4 |
| Tuula | Tuula Fesser | 8 | |
| 9 | Malte | Malte Weber | 5 |
| Maik | Maik Gärber | 3 | |
| 10 | Kubb-SH Frische Brise | Frauke Lischka | 1 |
| Boris Kaufmann | Boris Kaufmann | 8 | |
| 11 | Luna 4ever | Norbert Bosau | 4 |
| Wolli | Wolfgang Menger | 8 | |
| 12 | Radi | Florian Rademacher | 3 |
| Der richtige Sven | Sven Thiele | 8 | |
| 13 | Hinnerk Wurfholz | Matthias Fesser | 5 |
| Fiete | Fiete Hinrichsen | 4 | |
| 14 | Otterjäger | Erich Kempka | 8 |
| Tom | Tom-Alexander Regenstein | 2 | |
| 15 | Dr. Brunswick | Simon Wadle | 1 |
| Bodi Blatter | Gordon Bode | 8 | |
| 16 | Kubb-sh | Jürgen Feige | 3 |
| Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 8 | |
| 17 | Kubbclique | Tim Lohmann | 3 |
| Martin | Martin Varelmann | 5 | |
| 18 | Ostseenixe | Dana Lehmann | 0 |
| Wolfgang Rox | Wolfgang Rox | 8 | |
| 19 | Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 8 |
| Jule | Juliane Rodehüser | 1 | |
| 20 | Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 8 |
| Der lässige Lasse | Lasse Funk | 0 | |
| 21 | Bizeps Lightening Boy | Bizeps Lightening Boy | 8 |
| Sonnenschein | Eitel Redmer | 2 | |
| 22 | Atze | Andreas Fach | 8 |
| Svenner | Sven Willberg | 3 | |
| 23 | Dabei is alles | Aldo Mampe | 4 |
| Micha | Michael Weber | 2 | |
| 24 | Caro | Carolin Aye | 1 |
| Jens24 | Jens Pergande | 8 | |
| 25 | DerRayEy | Raimond Markschies | 2 |
| Little Northend | Sven | 5 | |
| 26 | Scubi | Scubi | 8 |
| BYE | 0 |
Round 2
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Malte | Malte Weber | 3 |
| Radi | Florian Rademacher | 3 | |
| 2 | Fiete | Fiete Hinrichsen | 2 |
| Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 5 | |
| 3 | Otterjäger | Erich Kempka | 2 |
| Henning Geröllheimer | Henrik Menger | 8 | |
| 4 | FunkyT | Thomas Funk | 4 |
| HoMe | Holger Meier | 8 | |
| 5 | Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 8 |
| Der richtige Sven | Sven Thiele | 3 | |
| 6 | Svensson | Sven Jähne | 8 |
| Dr. Brunswick | Simon Wadle | 2 | |
| 7 | Gipo | Ragip Okcan | 4 |
| Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 | |
| 8 | Wirf das Stöckchen | Basti | 8 |
| ElNinjo | René Sonn-Lembke | 4 | |
| 9 | Maik | Maik Gärber | 3 |
| Südseeprinz | Wolfgang Köhler | 8 | |
| 10 | Martin | Martin Varelmann | 0 |
| Graf Jaisula | Jais Langer | 8 | |
| 11 | Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 8 |
| Hinnerk Wurfholz | Matthias Fesser | 3 | |
| 12 | Bodi Blatter | Gordon Bode | 5 |
| Suppentiger | Marco Lindenschmidt | 8 | |
| 13 | Paula | Nancy Paul | 8 |
| Der lässige Lasse | Lasse Funk | 1 | |
| 14 | Tuula | Tuula Fesser | 8 |
| Dabei is alles | Aldo Mampe | 0 | |
| 15 | Kubb-SH Frische Brise | Frauke Lischka | 8 |
| Caro | Carolin Aye | 0 | |
| 16 | Boris Kaufmann | Boris Kaufmann | 8 |
| Svenner | Sven Willberg | 0 | |
| 17 | Luna 4ever | Norbert Bosau | 8 |
| Atze | Andreas Fach | 1 | |
| 18 | Wolli | Wolfgang Menger | 8 |
| Bizeps Lightening Boy | Bizeps Lightening Boy | 2 | |
| 19 | Kubb-sh | Jürgen Feige | 8 |
| Micha | Michael Weber | 1 | |
| 20 | Tom | Tom-Alexander Regenstein | 8 |
| Jens24 | Jens Pergande | 0 | |
| 21 | Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 8 |
| Sonnenschein | Eitel Redmer | 4 | |
| 22 | Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 5 |
| Jule | Juliane Rodehüser | 5 | |
| 23 | Kubbclique | Tim Lohmann | 8 |
| Scubi | Scubi | 0 | |
| 24 | Little Northend | Sven | 0 |
| Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | 8 | |
| 25 | Wolfgang Rox | Wolfgang Rox | 8 |
| DerRayEy | Raimond Markschies | 2 | |
| 26 | Ostseenixe | Dana Lehmann | 8 |
| BYE | 0 |
Round 1
| Pitch | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Malte | Malte Weber | 8 |
| Slàinte Mhath | Sascha Brüggenolte | 1 | |
| 2 | Radi | Florian Rademacher | 8 |
| Little Northend | Sven | 0 | |
| 3 | Bodi Blatter | Gordon Bode | 5 |
| Dabei is alles | Aldo Mampe | 3 | |
| 4 | Kubb-sh | Jürgen Feige | 2 |
| Fiete | Fiete Hinrichsen | 8 | |
| 5 | Scubi | Scubi | |
| Kubbclique of Discovery | Holger Liebelt | ||
| 6 | Micha | Michael Weber | 2 |
| Eros Atomus Maximus | Andreas Thor | 8 | |
| 7 | Otterjäger | Erich Kempka | 8 |
| Wolfgang Rox | Wolfgang Rox | 0 | |
| 8 | Paula | Nancy Paul | 4 |
| Suppentiger | Marco Lindenschmidt | 5 | |
| 9 | Tom | Tom-Alexander Regenstein | 2 |
| Henning Geröllheimer | Henrik Menger | 8 | |
| 10 | FunkyT | Thomas Funk | 8 |
| Jens24 | Jens Pergande | 2 | |
| 11 | HoMe | Holger Meier | 8 |
| Kubb-SH Frische Brise | Frauke Lischka | 3 | |
| 12 | Der rote Baron | Heiko Kreuzburg | 8 |
| Der lässige Lasse | Lasse Funk | 4 | |
| 13 | Caro | Carolin Aye | 3 |
| Der richtige Sven | Sven Thiele | 8 | |
| 14 | Svensson | Sven Jähne | 8 |
| Sonnenschein | Eitel Redmer | 1 | |
| 15 | Dr. Brunswick | Simon Wadle | 8 |
| DerRayEy | Raimond Markschies | 0 | |
| 16 | Gipo | Ragip Okcan | 8 |
| Kubbclique of Discovery | Dennis Genzel | 1 | |
| 17 | Bizeps Maximus | Sven Mampe | 8 |
| Boris Kaufmann | Boris Kaufmann | 3 | |
| 18 | Wirf das Stöckchen | Basti | 8 |
| Jule | Juliane Rodehüser | 1 | |
| 19 | Kubbclique | Tim Lohmann | 1 |
| ElNinjo | René Sonn-Lembke | 8 | |
| 20 | Maik | Maik Gärber | 8 |
| Ostseenixe | Dana Lehmann | 0 | |
| 21 | Tuula | Tuula Fesser | 4 |
| Svenner | Sven Willberg | 3 | |
| 22 | Südseeprinz | Wolfgang Köhler | 8 |
| Luna 4ever | Norbert Bosau | 3 | |
| 23 | Martin | Martin Varelmann | 8 |
| Atze | Andreas Fach | 3 | |
| 24 | Wolli | Wolfgang Menger | 3 |
| Graf Jaisula | Jais Langer | 8 | |
| 25 | Bizeps Lightening Boy | Bizeps Lightening Boy | 3 |
| Mr. Miyagi | Volker Siebelmann | 8 | |
| 26 | Hinnerk Wurfholz | Matthias Fesser | 8 |
| BYE | 0 |