Round 7
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | ILTIS | 4 |
Kubb-SH | 8 | |
2 | Gipfelstürmer | 13 |
Rolling Kubbs | 4 | |
3 | TSV Niederndodeleben | 5 |
Die Borkheider | 3 | |
4 | Dithschies | 16 |
53er MEUTE 2 | 4 | |
5 | Plan_B | 4 |
de Woodys | 10 | |
6 | Sundköppe | 9 |
MDP | 2 | |
7 | Kubbless | 5 |
Ich fühl mich Pro‘secco | 8 | |
8 | Rasentrennung überwinden | 12 |
Das letzte Kommando | 6 | |
9 | 53er MEUTE | 9 |
Kubb-SH Frische Brise | 6 | |
10 | Zweisam Rum-Kubben | 2 |
Kubbste heut nich kubbste morgen | 16 | |
11 | Die wilden Kubb Hühner | 3 |
Pittiplatsch und Schnatterienchen | 4 | |
12 | Kubbclique of Discovery | 2 |
Kubb SH2 | 8 | |
13 | Kubb Potsdam 1 | 12 |
Astra la vista | 3 | |
14 | BerlinCS | 4 |
Kubbidu | 4 | |
15 | Lanzadores del Elbe | 9 |
Fürn Garten reichts | 2 |
Round 6
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | ILTIS | 16 |
Dithschies | 4 | |
2 | TSV Niederndodeleben | 4 |
Gipfelstürmer | 12 | |
3 | Rolling Kubbs | 9 |
de Woodys | 7 | |
4 | Sundköppe | 6 |
Die Borkheider | 10 | |
5 | Kubb-SH | 11 |
Kubbless | 5 | |
6 | Ich fühl mich Pro‘secco | 3 |
53er MEUTE | 3 | |
7 | 53er MEUTE 2 | 12 |
Rasentrennung überwinden | 4 | |
8 | MDP | 10 |
Das letzte Kommando | 4 | |
9 | Zweisam Rum-Kubben | 2 |
Plan_B | 16 | |
10 | Kubb SH2 | 4 |
Kubb Potsdam 1 | 3 | |
11 | Kubb-SH Frische Brise | 9 |
Kubbste heut nich kubbste morgen | 7 | |
12 | Die wilden Kubb Hühner | 9 |
Kubbidu | 4 | |
13 | Pittiplatsch und Schnatterienchen | 12 |
Lanzadores del Elbe | 4 | |
14 | Astra la vista | 4 |
BerlinCS | 9 | |
15 | Kubbclique of Discovery | 16 |
Fürn Garten reichts | 1 |
Round 5
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | ILTIS | 10 |
Gipfelstürmer | 7 | |
2 | TSV Niederndodeleben | 13 |
Rolling Kubbs | 3 | |
3 | de Woodys | 4 |
Kubb-SH | 5 | |
4 | Rasentrennung überwinden | 3 |
Ich fühl mich Pro‘secco | 5 | |
5 | Sundköppe | 8 |
53er MEUTE | 4 | |
6 | Dithschies | 13 |
Das letzte Kommando | 1 | |
7 | MDP | 3 |
Kubbless | 8 | |
8 | 53er MEUTE 2 | 10 |
Plan_B | 6 | |
9 | Kubb-SH Frische Brise | 1 |
Kubb SH2 | 4 | |
10 | Die Borkheider | 16 |
Kubbste heut nich kubbste morgen | 2 | |
11 | Zweisam Rum-Kubben | 11 |
Die wilden Kubb Hühner | 5 | |
12 | Kubbidu | 2 |
Astra la vista | 5 | |
13 | Lanzadores del Elbe | 5 |
Kubbclique of Discovery | 4 | |
14 | BerlinCS | 4 |
Pittiplatsch und Schnatterienchen | 11 | |
15 | Kubb Potsdam 1 | 16 |
Fürn Garten reichts | 2 |
Round 4
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | ILTIS | 16 |
TSV Niederndodeleben | 3 | |
2 | Gipfelstürmer | 8 |
de Woodys | 6 | |
3 | Sundköppe | 5 |
Rolling Kubbs | 11 | |
4 | 53er MEUTE | 6 |
Rasentrennung überwinden | 9 | |
5 | MDP | 8 |
Dithschies | 9 | |
6 | Kubb-SH | 12 |
Plan_B | 4 | |
7 | Kubb SH2 | 3 |
Ich fühl mich Pro‘secco | 13 | |
8 | Das letzte Kommando | 12 |
53er MEUTE 2 | 7 | |
9 | Die Borkheider | 4 |
Kubbless | 12 | |
10 | Kubbidu | 3 |
Kubb-SH Frische Brise | 10 | |
11 | Kubbste heut nich kubbste morgen | 9 |
Die wilden Kubb Hühner | 8 | |
12 | Zweisam Rum-Kubben | 11 |
Lanzadores del Elbe | 4 | |
13 | Astra la vista | 4 |
Pittiplatsch und Schnatterienchen | 3 | |
14 | Kubb Potsdam 1 | 4 |
Kubbclique of Discovery | 9 | |
15 | BerlinCS | 8 |
Fürn Garten reichts | 2 |
Round 3
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | ILTIS | 16 |
Rolling Kubbs | 3 | |
2 | Sundköppe | 5 |
de Woodys | 10 | |
3 | TSV Niederndodeleben | 16 |
MDP | 4 | |
4 | Rasentrennung überwinden | 5 |
Gipfelstürmer | 16 | |
5 | Kubb-SH | 4 |
Kubb SH2 | 3 | |
6 | Plan_B | 5 |
53er MEUTE | 10 | |
7 | Kubbless | 3 |
53er MEUTE 2 | 5 | |
8 | Dithschies | 10 |
Kubb-SH Frische Brise | 3 | |
9 | Das letzte Kommando | 8 |
Die Borkheider | 9 | |
10 | Ich fühl mich Pro‘secco | 10 |
Kubbste heut nich kubbste morgen | 8 | |
11 | Kubbidu | 9 |
Lanzadores del Elbe | 3 | |
12 | Zweisam Rum-Kubben | 5 |
Pittiplatsch und Schnatterienchen | 4 | |
13 | Kubb Potsdam 1 | 3 |
BerlinCS | 2 | |
14 | Die wilden Kubb Hühner | 10 |
Fürn Garten reichts | 1 | |
15 | Kubbclique of Discovery | 3 |
Astra la vista | 10 |
Round 2
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Sundköppe | 9 |
TSV Niederndodeleben | 8 | |
2 | Kubb-SH | 5 |
Rolling Kubbs | 11 | |
3 | Kubbless | 2 |
ILTIS | 12 | |
4 | 53er MEUTE | 6 |
Gipfelstürmer | 9 | |
5 | Plan_B | 7 |
Rasentrennung überwinden | 11 | |
6 | de Woodys | 12 |
Dithschies | 6 | |
7 | MDP | 12 |
Lanzadores del Elbe | 1 | |
8 | Kubb SH2 | 13 |
Zweisam Rum-Kubben | 1 | |
9 | 53er MEUTE 2 | 9 |
Kubb-SH Frische Brise | 9 | |
10 | Kubb Potsdam 1 | 2 |
Kubbidu | 5 | |
11 | Kubbste heut nich kubbste morgen | 5 |
Pittiplatsch und Schnatterienchen | 1 | |
12 | BerlinCS | 2 |
Die Borkheider | 10 | |
13 | Das letzte Kommando | 11 |
Kubbclique of Discovery | 1 | |
14 | Die wilden Kubb Hühner | 2 |
Ich fühl mich Pro‘secco | 10 | |
15 | Fürn Garten reichts | 2 |
Astra la vista | 2 |
Round 1
Pitch | Team | Score |
---|---|---|
1 | Kubb-SH Frische Brise | 6 |
de Woodys | 11 | |
2 | MDP | 10 |
Kubbidu | 5 | |
3 | BerlinCS | 4 |
Plan_B | 13 | |
4 | Kubb-SH | 16 |
Die wilden Kubb Hühner | 3 | |
5 | Gipfelstürmer | 13 |
Kubbclique of Discovery | 3 | |
6 | Rolling Kubbs | 16 |
Die Borkheider | 4 | |
7 | Kubb SH2 | 8 |
Kubbste heut nich kubbste morgen | 5 | |
8 | Ich fühl mich Pro‘secco | 3 |
Sundköppe | 16 | |
9 | Dithschies | 10 |
Lanzadores del Elbe | 9 | |
10 | Das letzte Kommando | 4 |
53er MEUTE | 13 | |
11 | 53er MEUTE 2 | 8 |
ILTIS | 16 | |
12 | Rasentrennung überwinden | 11 |
Pittiplatsch und Schnatterienchen | 5 | |
13 | Astra la vista | 1 |
TSV Niederndodeleben | 16 | |
14 | Kubbless | 16 |
Fürn Garten reichts | 2 | |
15 | Kubb Potsdam 1 | 5 |
Zweisam Rum-Kubben | 8 |